人気ランキング詳細 (マテウス サヴィオ)
名前 | マテウス サヴィオ | 位置 | MF |
---|---|---|---|
チーム | 柏レイソル (12位) | 年俸 | 5510万 |
第34節 | 全体順位: 32位 MF順位: 9位 CAP順位: 23位 | 同時起用 | アンデルソン ロペス: 56.9 % 細谷 真大: 38.2 % 大迫 勇也: 36.8 % 犬飼 智也: 30.6 % 松原 健: 25.7 % 一森 純: 25.7 % 佐々木 大樹: 24.3 % 脇坂 泰斗: 23.6 % エドゥアルド: 21.5 % 松本 健太: 20.8 % |
前の節 | 全体順位: 27位 MF順位: 9位 CAP順位: 24位 | ||
ベンチ | 順位: 28位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 36位 | 8.0 % | 28位 | 0.6 % |
第2節 | 100位 | 2.6 % | 52位 | 0.2 % |
第3節 | 57位 | 6.2 % | 33位 | 0.4 % |
第4節 | 122位 | 2.0 % | 38位 | 0.4 % |
第5節 | 133位 | 2.3 % | 60位 | 0.2 % |
第6節 | 74位 | 4.4 % | 50位 | 0.3 % |
第7節 | 90位 | 2.8 % | 72位 | 0.2 % |
第8節 | 51位 | 5.0 % | 48位 | 0.3 % |
第9節 | 81位 | 3.7 % | 42位 | 0.4 % |
第10節 | 23位 | 9.8 % | 38位 | 0.4 % |
第11節 | 53位 | 5.1 % | 46位 | 0.2 % |
第12節 | 51位 | 5.3 % | 31位 | 0.4 % |
第13節 | 2位 | 41.1 % | 4位 | 4.8 % |
第14節 | 59位 | 4.9 % | 36位 | 0.3 % |
第15節 | 70位 | 4.6 % | 38位 | 0.3 % |
第16節 | 163位 | 1.0 % | 97位 | 0.1 % |
第17節 | 138位 | 1.0 % | 36位 | 0.3 % |
第18節 | 7位 | 28.2 % | 12位 | 1.5 % |
第19節 | 73位 | 3.8 % | 25位 | 0.4 % |
第20節 | 12位 | 21.6 % | 16位 | 1.1 % |
第21節 | 81位 | 2.7 % | 94位 | 0.1 % |
第22節 | 39位 | 5.9 % | 40位 | 0.2 % |
第23節 | 80位 | 4.3 % | 61位 | 0.2 % |
第24節 | 102位 | 2.5 % | 74位 | 0.1 % |
第25節 | 88位 | 2.9 % | 37位 | 0.3 % |
第26節 | 73位 | 3.4 % | 41位 | 0.2 % |
第27節 | 15位 | 16.5 % | 17位 | 0.9 % |
第28節 | 16位 | 15.0 % | 36位 | 0.4 % |
第29節 | 19位 | 13.3 % | 27位 | 0.5 % |
第30節 | 109位 | 2.4 % | 106位 | 0.1 % |
第31節 | 53位 | 5.4 % | 47位 | 0.2 % |
第32節 | 65位 | 4.5 % | 78位 | 0.1 % |
第33節 | 27位 | 10.5 % | 24位 | 0.4 % |
第34節 | 32位 | 9.2 % | 23位 | 0.4 % |
関連ページ: マテウス サヴィオの詳細 / マテウス サヴィオが得点した試合