人気ランキング詳細 (ダニーロ ボザ)
| 名前 | ダニーロ ボザ | 位置 | DF |
|---|---|---|---|
| チーム | 浦和レッズ (11位) | 年俸 | 5800万 |
| 第38節 | 全体順位: 173位 DF順位: 66位 CAP順位: - | 同時起用 | 渡邊 凌磨: 77.8 % 西川 周作: 66.7 % マテウス サヴィオ: 66.7 % サミュエル グスタフソン: 61.1 % イサーク キーセ テリン: 55.6 % 中島 翔哉: 44.4 % 安居 海渡: 38.9 % 根本 健太: 38.9 % 長沼 洋一: 38.9 % 石原 広教: 38.9 % |
| 前の節 | 全体順位: 86位 DF順位: 29位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 123位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | - | - | - | - |
| 第2節 | 7位 | 23.4 % | 25位 | 0.7 % |
| 第3節 | 30位 | 9.7 % | 63位 | 0.2 % |
| 第4節 | 36位 | 7.4 % | - | - |
| 第5節 | 12位 | 15.2 % | 131位 | 0.1 % |
| 第6節 | 79位 | 3.7 % | - | - |
| 第7節 | 42位 | 7.4 % | - | - |
| 第8節 | 44位 | 6.0 % | - | - |
| 第9節 | 57位 | 5.3 % | 136位 | 0.1 % |
| 第10節 | 91位 | 3.3 % | - | - |
| 第11節 | 19位 | 11.1 % | 139位 | 0.1 % |
| 第12節 | 35位 | 9.6 % | 94位 | 0.1 % |
| 第13節 | 149位 | 1.8 % | 127位 | 0.1 % |
| 第14節 | 7位 | 26.3 % | 23位 | 0.7 % |
| 第15節 | 8位 | 19.9 % | 40位 | 0.5 % |
| 第16節 | 4位 | 24.0 % | 25位 | 0.7 % |
| 第17節 | 13位 | 13.2 % | 109位 | 0.1 % |
| 第18節 | 26位 | 9.9 % | 54位 | 0.3 % |
| 第19節 | 7位 | 21.1 % | 44位 | 0.4 % |
| 第20節 | 185位 | 1.1 % | - | - |
| 第21節 | 262位 | 0.3 % | - | - |
| 第22節 | - | - | - | - |
| 第23節 | - | - | - | - |
| 第24節 | 36位 | 8.1 % | 61位 | 0.2 % |
| 第25節 | 9位 | 18.9 % | 43位 | 0.3 % |
| 第26節 | 37位 | 8.6 % | 54位 | 0.2 % |
| 第27節 | 71位 | 4.5 % | 127位 | 0.1 % |
| 第28節 | 22位 | 12.9 % | - | - |
| 第29節 | 46位 | 5.3 % | - | - |
| 第30節 | 78位 | 3.3 % | - | - |
| 第31節 | 90位 | 3.2 % | - | - |
| 第32節 | 51位 | 6.2 % | 110位 | 0.1 % |
| 第33節 | 175位 | 1.5 % | - | - |
| 第34節 | 121位 | 2.2 % | - | - |
| 第35節 | 137位 | 1.7 % | - | - |
| 第36節 | 128位 | 1.6 % | - | - |
| 第37節 | 86位 | 2.5 % | - | - |
| 第38節 | 173位 | 1.2 % | - | 0.0 % |
関連ページ: ダニーロ ボザの詳細 / ダニーロ ボザが得点した試合
