人気ランキング詳細 (宮本 優太)
| 名前 | 宮本 優太 | 位置 | DF |
|---|---|---|---|
| チーム | 京都サンガF.C. (9位) | 年俸 | 6310万 |
| 第38節 | 全体順位: 145位 DF順位: 56位 CAP順位: - | 同時起用 | ラファエル エリアス: 80.8 % 太田 岳志: 61.5 % 須貝 英大: 57.7 % 鈴木 義宜: 57.7 % マルコ トゥーリオ: 57.7 % 福田 心之助: 50.0 % 原 大智: 46.2 % ジョアン ペドロ: 46.2 % 福岡 慎平: 46.2 % ラファエル ハットン: 38.5 % |
| 前の節 | 全体順位: 56位 DF順位: 22位 CAP順位: 110位 | ||
| ベンチ | 順位: 285位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 259位 | 0.4 % | - | - |
| 第2節 | 304位 | 0.1 % | - | - |
| 第3節 | 316位 | 0.1 % | - | - |
| 第4節 | 316位 | 0.1 % | - | - |
| 第5節 | 118位 | 2.6 % | 74位 | 0.2 % |
| 第6節 | 228位 | 0.7 % | 103位 | 0.1 % |
| 第7節 | 272位 | 0.3 % | 145位 | 0.1 % |
| 第8節 | 210位 | 1.2 % | 88位 | 0.2 % |
| 第9節 | 248位 | 0.5 % | - | - |
| 第10節 | 203位 | 1.2 % | - | - |
| 第11節 | 69位 | 4.5 % | 139位 | 0.1 % |
| 第12節 | 23位 | 13.5 % | 56位 | 0.2 % |
| 第13節 | 51位 | 6.4 % | - | - |
| 第14節 | 54位 | 5.9 % | 113位 | 0.1 % |
| 第15節 | 144位 | 1.7 % | - | - |
| 第16節 | 79位 | 3.5 % | - | - |
| 第17節 | 75位 | 4.4 % | 150位 | 0.1 % |
| 第18節 | 91位 | 3.2 % | 133位 | 0.1 % |
| 第19節 | 67位 | 4.9 % | 150位 | 0.1 % |
| 第20節 | 283位 | 0.2 % | - | - |
| 第21節 | 153位 | 1.4 % | - | - |
| 第22節 | 155位 | 1.2 % | 124位 | 0.1 % |
| 第23節 | 29位 | 10.5 % | 122位 | 0.1 % |
| 第24節 | 96位 | 3.1 % | - | - |
| 第25節 | 145位 | 1.3 % | - | - |
| 第26節 | 114位 | 2.3 % | - | - |
| 第27節 | 238位 | 0.6 % | - | - |
| 第28節 | 45位 | 6.5 % | 122位 | 0.1 % |
| 第29節 | 66位 | 4.1 % | 116位 | 0.1 % |
| 第30節 | 19位 | 14.8 % | 72位 | 0.1 % |
| 第31節 | 54位 | 5.2 % | - | - |
| 第32節 | 96位 | 2.4 % | - | - |
| 第33節 | 155位 | 1.7 % | - | - |
| 第34節 | 43位 | 7.6 % | 111位 | 0.1 % |
| 第35節 | 122位 | 2.0 % | - | - |
| 第36節 | 100位 | 2.2 % | - | - |
| 第37節 | 56位 | 4.0 % | 110位 | 0.1 % |
| 第38節 | 145位 | 1.7 % | - | 0.0 % |
関連ページ: 宮本 優太の詳細 / 宮本 優太が得点した試合
