人気ランキング詳細 (南野 遥海)
| 名前 | 南野 遥海 | 位置 | FW |
|---|---|---|---|
| チーム | ガンバ大阪 (7位) | 年俸 | 900万 |
| 第38節 | 全体順位: 340位 FW順位: 77位 CAP順位: 125位 | 同時起用 | 半田 陸: 100.0 % 中谷 進之介: 100.0 % 黒川 圭介: 100.0 % 福岡 将太: 100.0 % 安部 柊斗: 100.0 % 美藤 倫: 100.0 % 山下 諒也: 100.0 % 満田 誠: 100.0 % 奥抜 侃志: 100.0 % 東口 順昭: 100.0 % |
| 前の節 | 全体順位: - FW順位: - CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 254位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 331位 | 0.1 % | 105位 | 0.1 % |
| 第2節 | 283位 | 0.2 % | - | - |
| 第3節 | 140位 | 1.8 % | 56位 | 0.3 % |
| 第4節 | 264位 | 0.4 % | - | - |
| 第5節 | 249位 | 0.2 % | - | - |
| 第6節 | - | - | - | - |
| 第7節 | - | - | - | - |
| 第8節 | - | - | - | - |
| 第9節 | - | - | - | - |
| 第10節 | - | - | - | - |
| 第11節 | - | - | - | - |
| 第12節 | - | - | - | - |
| 第13節 | - | - | - | - |
| 第14節 | - | - | - | - |
| 第15節 | - | - | - | - |
| 第16節 | - | - | - | - |
| 第17節 | - | - | - | - |
| 第18節 | - | - | - | - |
| 第19節 | - | - | - | - |
| 第20節 | - | - | - | - |
| 第21節 | - | - | - | - |
| 第22節 | - | - | - | - |
| 第23節 | - | - | - | - |
| 第24節 | - | - | - | - |
| 第25節 | - | - | - | - |
| 第26節 | - | - | - | - |
| 第27節 | - | - | - | - |
| 第28節 | - | - | - | - |
| 第29節 | - | - | - | - |
| 第30節 | - | - | - | - |
| 第31節 | - | - | - | - |
| 第32節 | - | - | - | - |
| 第33節 | - | - | - | - |
| 第34節 | - | - | - | - |
| 第35節 | - | - | - | - |
| 第36節 | - | - | - | - |
| 第37節 | - | - | - | - |
| 第38節 | 340位 | 0.1 % | 125位 | 0.1 % |
関連ページ: 南野 遥海の詳細 / 南野 遥海が得点した試合
