人気ランキング詳細 (前田 快)
| 名前 | 前田 快 | 位置 | MF |
|---|---|---|---|
| チーム | アビスパ福岡 (10位) | 年俸 | 470万 |
| PO第1戦 | 全体順位: - MF順位: - CAP順位: - | 同時起用 | |
| 前の節 | 全体順位: - MF順位: - CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 196位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 265位 | 0.4 % | 117位 | 0.1 % |
| 第2節 | 139位 | 1.5 % | 100位 | 0.1 % |
| 第3節 | 259位 | 0.4 % | 117位 | 0.1 % |
| 第4節 | 283位 | 0.3 % | - | - |
| 第5節 | 253位 | 0.3 % | - | - |
| 第6節 | 305位 | 0.1 % | - | - |
| 第7節 | 299位 | 0.3 % | - | - |
| 第8節 | 178位 | 1.3 % | - | - |
| 第9節 | 249位 | 0.5 % | - | - |
| 第10節 | 304位 | 0.2 % | - | - |
| 第11節 | 307位 | 0.1 % | - | - |
| 第12節 | 262位 | 0.1 % | - | - |
| 第13節 | - | - | - | - |
| 第14節 | 357位 | 0.1 % | - | - |
| 第15節 | 281位 | 0.4 % | 60位 | 0.2 % |
| 第16節 | 306位 | 0.3 % | - | - |
| 第17節 | 329位 | 0.1 % | - | - |
| 第18節 | - | - | - | - |
| PO第1戦 | - | 0.0 % | - | 0.0 % |
