人気ランキング詳細 (志知 孝明)
| 名前 | 志知 孝明 | 位置 | DF |
|---|---|---|---|
| チーム | サンフレッチェ広島 (4位) | 年俸 | 1400万 |
| PO第1戦 | 全体順位: 334位 DF順位: 101位 CAP順位: - | 同時起用 | 新井 直人: 100.0 % 佐々木 翔: 100.0 % 鈴木 章斗: 100.0 % 松本 泰志: 100.0 % 山崎 大地: 100.0 % 中村 草太: 100.0 % 大内 一生: 100.0 % 東 俊希: 100.0 % 中野 就斗: 100.0 % 中島 洋太朗: 100.0 % |
| 前の節 | 全体順位: - DF順位: - CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 341位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 341位 | 0.1 % | - | - |
| 第2節 | - | - | - | - |
| 第3節 | - | - | - | - |
| 第4節 | - | - | - | - |
| 第5節 | - | - | - | - |
| 第6節 | 223位 | 0.7 % | - | - |
| 第7節 | 348位 | 0.1 % | - | - |
| 第8節 | - | - | - | - |
| 第9節 | 320位 | 0.1 % | - | - |
| 第10節 | - | - | - | - |
| 第11節 | - | - | - | - |
| 第12節 | - | - | - | - |
| 第13節 | - | - | - | - |
| 第14節 | - | - | - | - |
| 第15節 | - | - | - | - |
| 第16節 | - | - | - | - |
| 第17節 | - | - | - | - |
| 第18節 | - | - | - | - |
| PO第1戦 | 334位 | 0.1 % | - | 0.0 % |
