人気ランキング詳細 (志知 孝明)
名前 | 志知 孝明 | 位置 | DF |
---|---|---|---|
チーム | サンフレッチェ広島 (3位) | 年俸 | 4120万 |
第34節 | 全体順位: 134位 DF順位: 44位 CAP順位: − | 同時起用 | 大迫 敬介: 69.2 % 加藤 陸次樹: 69.2 % 塩谷 司: 65.4 % 満田 誠: 61.5 % 中野 就斗: 57.7 % 川村 拓夢: 57.7 % 佐々木 翔: 57.7 % エゼキエウ: 46.2 % 東 俊希: 30.8 % 荒木 隼人: 26.9 % |
前の節 | 全体順位: 96位 DF順位: 31位 CAP順位: − | ||
ベンチ | 順位: 157位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 38位 | 7.8 % | 96位 | 0.1 % |
第2節 | 181位 | 0.7 % | − | − |
第3節 | 229位 | 0.4 % | − | − |
第4節 | 234位 | 0.3 % | − | − |
第5節 | 235位 | 0.3 % | − | − |
第6節 | 187位 | 0.9 % | 125位 | 0.1 % |
第7節 | 147位 | 1.2 % | 109位 | 0.1 % |
第8節 | 253位 | 0.2 % | − | − |
第9節 | 291位 | 0.1 % | − | − |
第10節 | 250位 | 0.1 % | − | − |
第11節 | 281位 | 0.1 % | − | − |
第12節 | − | − | − | − |
第13節 | 223位 | 0.3 % | − | − |
第14節 | 250位 | 0.2 % | − | − |
第15節 | 266位 | 0.1 % | − | − |
第16節 | 274位 | 0.1 % | − | − |
第17節 | − | − | − | − |
第18節 | 228位 | 0.3 % | − | − |
第19節 | 164位 | 0.8 % | − | − |
第20節 | 179位 | 0.8 % | − | − |
第21節 | 78位 | 2.9 % | − | − |
第22節 | 57位 | 3.7 % | 91位 | 0.1 % |
第23節 | 150位 | 1.7 % | − | − |
第24節 | 116位 | 2.0 % | 74位 | 0.1 % |
第25節 | 83位 | 3.1 % | 96位 | 0.1 % |
第26節 | 102位 | 2.1 % | − | − |
第27節 | 126位 | 1.6 % | − | − |
第28節 | 15位 | 16.0 % | 30位 | 0.5 % |
第29節 | 53位 | 4.8 % | 109位 | 0.1 % |
第30節 | 61位 | 5.3 % | 106位 | 0.1 % |
第31節 | 106位 | 2.5 % | − | − |
第32節 | 119位 | 2.4 % | − | − |
第33節 | 96位 | 2.3 % | − | − |
第34節 | 134位 | 1.7 % | − | − |
関連ページ: 志知 孝明の詳細 / 志知 孝明が得点した試合