人気ランキング詳細 (宇佐美 貴史)
名前 | 宇佐美 貴史 | 位置 | FW |
---|---|---|---|
チーム | ガンバ大阪 (11位) | 年俸 | 1980万 |
第34節 | 全体順位: 47位 FW順位: 11位 CAP順位: 10位 | 同時起用 | 東口 順昭: 61.2 % ファン アラーノ: 53.1 % 三浦 弦太: 50.0 % 昌子 源: 48.0 % 黒川 圭介: 44.9 % 家長 昭博: 35.7 % 高尾 瑠: 33.7 % パトリック: 32.7 % 山本 悠樹: 28.6 % ダワン: 27.6 % |
前の節 | 全体順位: 22位 FW順位: 6位 CAP順位: 6位 | ||
ベンチ | 順位: 17位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 62位 | 4.5 % | 24位 | 0.8 % |
第2節 | 109位 | 3.1 % | 18位 | 0.9 % |
第3節 | 132位 | 2.0 % | 36位 | 0.4 % |
第4節 | 218位 | 0.8 % | 75位 | 0.2 % |
第5節 | 289位 | 0.1 % | − | − |
第6節 | − | − | − | − |
第7節 | − | − | − | − |
第8節 | − | − | − | − |
第9節 | − | − | − | − |
第10節 | − | − | − | − |
第11節 | − | − | − | − |
第12節 | − | − | − | − |
第13節 | − | − | − | − |
第14節 | − | − | − | − |
第15節 | − | − | − | − |
第16節 | − | − | − | − |
第17節 | 307位 | 0.1 % | − | − |
第18節 | 301位 | 0.1 % | − | − |
第19節 | 302位 | 0.1 % | − | − |
第20節 | − | − | − | − |
第21節 | − | − | − | − |
第22節 | − | − | − | − |
第23節 | − | − | − | − |
第24節 | − | − | − | − |
第25節 | − | − | − | − |
第26節 | − | − | − | − |
第27節 | − | − | − | − |
第28節 | − | − | − | − |
第29節 | − | − | − | − |
第30節 | 291位 | 0.1 % | 135位 | 0.1 % |
第31節 | 145位 | 1.7 % | 28位 | 0.6 % |
第32節 | 93位 | 3.2 % | 29位 | 0.6 % |
第33節 | 22位 | 12.7 % | 6位 | 4.1 % |
第34節 | 47位 | 5.8 % | 10位 | 2.1 % |
関連ページ: 宇佐美 貴史の詳細 / 宇佐美 貴史が得点した試合