人気ランキング詳細 (イッサム ジェバリ)
| 名前 | イッサム ジェバリ | 位置 | FW |
|---|---|---|---|
| チーム | ガンバ大阪 (7位) | 年俸 | 2570万 |
| 第38節 | 全体順位: 110位 FW順位: 20位 CAP順位: 19位 | 同時起用 | 半田 陸: 57.6 % 安部 柊斗: 57.6 % 東口 順昭: 57.6 % 中谷 進之介: 51.5 % 黒川 圭介: 51.5 % 福岡 将太: 45.5 % 美藤 倫: 42.4 % ラファエル ハットン: 39.4 % 山下 諒也: 36.4 % 満田 誠: 33.3 % |
| 前の節 | 全体順位: 266位 FW順位: 56位 CAP順位: 80位 | ||
| ベンチ | 順位: 140位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 210位 | 0.8 % | - | - |
| 第2節 | 249位 | 0.4 % | 52位 | 0.3 % |
| 第3節 | 209位 | 1.0 % | - | - |
| 第4節 | 247位 | 0.6 % | 93位 | 0.1 % |
| 第5節 | 63位 | 5.1 % | 16位 | 1.3 % |
| 第6節 | 103位 | 2.9 % | 26位 | 0.6 % |
| 第7節 | 58位 | 5.9 % | 19位 | 1.1 % |
| 第8節 | 57位 | 4.9 % | 16位 | 0.9 % |
| 第9節 | 85位 | 3.7 % | 19位 | 0.9 % |
| 第10節 | 35位 | 8.2 % | 14位 | 1.1 % |
| 第11節 | 12位 | 15.3 % | 4位 | 4.0 % |
| 第12節 | 30位 | 11.5 % | 8位 | 1.9 % |
| 第13節 | 58位 | 5.3 % | 9位 | 1.7 % |
| 第14節 | 76位 | 3.3 % | 27位 | 0.5 % |
| 第15節 | 228位 | 0.5 % | 128位 | 0.1 % |
| 第16節 | 272位 | 0.4 % | 141位 | 0.1 % |
| 第17節 | - | - | - | - |
| 第18節 | - | - | - | - |
| 第19節 | - | - | - | - |
| 第20節 | 331位 | 0.1 % | - | - |
| 第21節 | 294位 | 0.1 % | 130位 | 0.1 % |
| 第22節 | 333位 | 0.1 % | - | - |
| 第23節 | 259位 | 0.2 % | - | - |
| 第24節 | 241位 | 0.4 % | 106位 | 0.1 % |
| 第25節 | 305位 | 0.1 % | 89位 | 0.1 % |
| 第26節 | 262位 | 0.4 % | 67位 | 0.2 % |
| 第27節 | 226位 | 0.7 % | 45位 | 0.4 % |
| 第28節 | 291位 | 0.2 % | 122位 | 0.1 % |
| 第29節 | 340位 | 0.1 % | - | - |
| 第30節 | - | - | - | - |
| 第31節 | 323位 | 0.1 % | 92位 | 0.1 % |
| 第32節 | 292位 | 0.3 % | - | - |
| 第33節 | 346位 | 0.1 % | 133位 | 0.1 % |
| 第34節 | 290位 | 0.3 % | 111位 | 0.1 % |
| 第35節 | 177位 | 1.1 % | 38位 | 0.5 % |
| 第36節 | 225位 | 0.6 % | 57位 | 0.2 % |
| 第37節 | 266位 | 0.3 % | 80位 | 0.1 % |
| 第38節 | 110位 | 2.1 % | 19位 | 0.9 % |
関連ページ: イッサム ジェバリの詳細 / イッサム ジェバリが得点した試合
