人気ランキング詳細 (中野 伸哉)
| 名前 | 中野 伸哉 | 位置 | DF |
|---|---|---|---|
| チーム | ガンバ大阪 (1位) | 年俸 | 1670万 |
| PO第1戦 | 全体順位: 158位 DF順位: 60位 CAP順位: - | 同時起用 | 荒木 琉偉: 73.9 % 中谷 進之介: 73.9 % 池谷 銀姿郎: 69.6 % デニス ヒュメット: 65.2 % 三浦 弦太: 60.9 % 南野 遥海: 43.5 % 鈴木 徳真: 43.5 % 美藤 倫: 39.1 % 名和田 我空: 30.4 % 山下 諒也: 30.4 % |
| 前の節 | 全体順位: 225位 DF順位: 81位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 13位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | - | - | - | - |
| 第2節 | - | - | - | - |
| 第3節 | - | - | - | - |
| 第4節 | - | - | - | - |
| 第5節 | - | - | - | - |
| 第6節 | - | - | - | - |
| 第7節 | - | - | - | - |
| 第8節 | - | - | - | - |
| 第9節 | - | - | - | - |
| 第10節 | - | - | - | - |
| 第11節 | 223位 | 0.4 % | - | - |
| 第12節 | 236位 | 0.3 % | - | - |
| 第13節 | 225位 | 0.7 % | 84位 | 0.1 % |
| 第14節 | 279位 | 0.4 % | - | - |
| 第15節 | 322位 | 0.2 % | - | - |
| 第16節 | 276位 | 0.5 % | - | - |
| 第17節 | - | - | - | - |
| 第18節 | 225位 | 0.8 % | - | - |
| PO第1戦 | 158位 | 1.6 % | - | 0.0 % |
