人気ランキング詳細 (東口 順昭)
| 名前 | 東口 順昭 | 位置 | GK |
|---|---|---|---|
| チーム | ガンバ大阪 (1位) | 年俸 | 2450万 |
| PO第1戦 | 全体順位: 243位 GK順位: 26位 CAP順位: 66位 | 同時起用 | 中谷 進之介: 88.9 % 池谷 銀姿郎: 66.7 % デニス ヒュメット: 55.6 % 初瀬 亮: 44.4 % 南野 遥海: 44.4 % 天野 純: 33.3 % マテウス ジェズス: 33.3 % 濃野 公人: 33.3 % ウェルトン: 33.3 % 美藤 倫: 33.3 % |
| 前の節 | 全体順位: - GK順位: - CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 137位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 76位 | 3.6 % | 117位 | 0.1 % |
| 第2節 | 50位 | 6.4 % | 77位 | 0.1 % |
| 第3節 | 38位 | 7.1 % | 47位 | 0.3 % |
| 第4節 | 18位 | 13.4 % | 39位 | 0.4 % |
| 第5節 | 34位 | 9.5 % | 46位 | 0.3 % |
| 第6節 | 75位 | 3.7 % | - | - |
| 第7節 | 119位 | 2.5 % | - | - |
| 第8節 | 5位 | 32.7 % | 29位 | 0.5 % |
| 第9節 | 41位 | 6.6 % | 112位 | 0.1 % |
| 第10節 | 8位 | 16.8 % | 31位 | 0.5 % |
| 第11節 | 16位 | 17.2 % | 22位 | 0.7 % |
| 第12節 | 18位 | 15.0 % | 31位 | 0.5 % |
| 第13節 | 101位 | 2.6 % | 64位 | 0.2 % |
| 第14節 | 228位 | 0.8 % | 126位 | 0.1 % |
| 第15節 | 307位 | 0.3 % | 121位 | 0.1 % |
| 第16節 | 335位 | 0.1 % | - | - |
| 第17節 | - | - | - | - |
| 第18節 | - | - | - | - |
| PO第1戦 | 243位 | 0.6 % | 66位 | 0.2 % |
