人気ランキング詳細 (美藤 倫)
| 名前 | 美藤 倫 | 位置 | MF |
|---|---|---|---|
| チーム | ガンバ大阪 (9位) | 年俸 | 2660万 |
| PO第2戦 | 全体順位: 88位 MF順位: 24位 CAP順位: - | 同時起用 | デニス ヒュメット: 51.9 % 初瀬 亮: 50.0 % 南野 遥海: 46.2 % 中谷 進之介: 34.6 % 三浦 弦太: 34.6 % 池谷 銀姿郎: 34.6 % マテウス ジェズス: 28.8 % 名和田 我空: 25.0 % レオ セアラ: 19.2 % 東口 順昭: 19.2 % |
| 前の節 | 全体順位: 57位 MF順位: 18位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 98位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 177位 | 1.3 % | - | - |
| 第2節 | 203位 | 0.7 % | - | - |
| 第3節 | 198位 | 0.9 % | - | - |
| 第4節 | 177位 | 1.3 % | - | - |
| 第5節 | 201位 | 0.6 % | - | - |
| 第6節 | 166位 | 1.2 % | 112位 | 0.1 % |
| 第7節 | 237位 | 0.7 % | 134位 | 0.1 % |
| 第8節 | 169位 | 1.4 % | - | - |
| 第9節 | 241位 | 0.6 % | - | - |
| 第10節 | 120位 | 2.8 % | 116位 | 0.1 % |
| 第11節 | 142位 | 1.3 % | 102位 | 0.1 % |
| 第12節 | 162位 | 1.1 % | - | - |
| 第13節 | 156位 | 1.5 % | - | - |
| 第14節 | 185位 | 1.2 % | - | - |
| 第15節 | 161位 | 1.7 % | - | - |
| 第16節 | 140位 | 1.8 % | - | - |
| 第17節 | 329位 | 0.1 % | - | - |
| 第18節 | 126位 | 2.5 % | - | - |
| PO第1戦 | 57位 | 6.0 % | - | - |
| PO第2戦 | 88位 | 3.6 % | - | 0.0 % |
