人気ランキング詳細 (岸本 武流)
| 名前 | 岸本 武流 | 位置 | DF |
|---|---|---|---|
| チーム | ガンバ大阪 (7位) | 年俸 | 2040万 |
| 第38節 | 全体順位: 340位 DF順位: 109位 CAP順位: - | 同時起用 | 中谷 進之介: 100.0 % デニス ヒュメット: 100.0 % 一森 純: 100.0 % 半田 陸: 100.0 % 安部 柊斗: 100.0 % 満田 誠: 100.0 % 福岡 将太: 100.0 % 美藤 倫: 100.0 % 奥抜 侃志: 100.0 % 名和田 我空: 100.0 % |
| 前の節 | 全体順位: 252位 DF順位: 89位 CAP順位: 110位 | ||
| ベンチ | 順位: 153位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 331位 | 0.1 % | - | - |
| 第2節 | - | - | - | - |
| 第3節 | 271位 | 0.4 % | 125位 | 0.1 % |
| 第4節 | 250位 | 0.6 % | - | - |
| 第5節 | 225位 | 0.4 % | - | - |
| 第6節 | 318位 | 0.1 % | - | - |
| 第7節 | 299位 | 0.2 % | - | - |
| 第8節 | - | - | - | - |
| 第9節 | - | - | - | - |
| 第10節 | - | - | - | - |
| 第11節 | - | - | - | - |
| 第12節 | - | - | - | - |
| 第13節 | - | - | - | - |
| 第14節 | 251位 | 0.2 % | 91位 | 0.1 % |
| 第15節 | 191位 | 1.0 % | - | - |
| 第16節 | 227位 | 0.9 % | 141位 | 0.1 % |
| 第17節 | 266位 | 0.5 % | - | - |
| 第18節 | 306位 | 0.1 % | - | - |
| 第19節 | 280位 | 0.3 % | - | - |
| 第20節 | - | - | - | - |
| 第21節 | 278位 | 0.2 % | - | - |
| 第22節 | 210位 | 0.6 % | - | - |
| 第23節 | 211位 | 0.6 % | - | - |
| 第24節 | 250位 | 0.4 % | - | - |
| 第25節 | 268位 | 0.2 % | - | - |
| 第26節 | 300位 | 0.2 % | - | - |
| 第27節 | 274位 | 0.4 % | - | - |
| 第28節 | 310位 | 0.1 % | - | - |
| 第29節 | 285位 | 0.3 % | - | - |
| 第30節 | 284位 | 0.2 % | - | - |
| 第31節 | 312位 | 0.2 % | - | - |
| 第32節 | 243位 | 0.5 % | 110位 | 0.1 % |
| 第33節 | 346位 | 0.1 % | - | - |
| 第34節 | 242位 | 0.5 % | - | - |
| 第35節 | 271位 | 0.3 % | - | - |
| 第36節 | 217位 | 0.7 % | - | - |
| 第37節 | 252位 | 0.4 % | 110位 | 0.1 % |
| 第38節 | 340位 | 0.1 % | - | 0.0 % |
関連ページ: 岸本 武流の詳細 / 岸本 武流が得点した試合
