人気ランキング詳細 (土信田 悠生)
| 名前 | 土信田 悠生 | 位置 | FW |
|---|---|---|---|
| チーム | ガンバ大阪 (18位) | 年俸 | 1560万 |
| 第13節 | 全体順位: 311位 FW順位: 72位 CAP順位: 103位 | 同時起用 | 安部 柊斗: 100.0 % 美藤 倫: 100.0 % 藤原 奏哉: 100.0 % 中谷 進之介: 100.0 % イーライ アダムス: 100.0 % 福岡 将太: 50.0 % 宇佐美 貴史: 50.0 % 一森 純: 50.0 % 初瀬 亮: 50.0 % ウェルトン: 50.0 % |
| 前の節 | 全体順位: 238位 FW順位: 50位 CAP順位: 110位 | ||
| ベンチ | 順位: 228位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | - | - | - | - |
| 第2節 | - | - | - | - |
| 第3節 | - | - | - | - |
| 第4節 | - | - | - | - |
| 第5節 | - | - | - | - |
| 第6節 | - | - | - | - |
| 第7節 | - | - | - | - |
| 第8節 | 241位 | 0.5 % | 114位 | 0.1 % |
| 第9節 | 157位 | 1.3 % | 73位 | 0.1 % |
| 第10節 | 168位 | 1.0 % | 60位 | 0.2 % |
| 第11節 | 189位 | 0.8 % | 108位 | 0.1 % |
| 第12節 | 238位 | 0.5 % | 110位 | 0.1 % |
| 第13節 | 311位 | 0.1 % | 103位 | 0.1 % |
