人気ランキング詳細 (藤原 奏哉)
| 名前 | 藤原 奏哉 | 位置 | MF |
|---|---|---|---|
| チーム | アルビレックス新潟 (19位) | 年俸 | 2550万 |
| 第38節 | 全体順位: 181位 MF順位: 61位 CAP順位: - | 同時起用 | 長谷川 元希: 68.8 % 田代 琉我: 50.0 % 早川 史哉: 50.0 % 白井 永地: 50.0 % ブーダ: 50.0 % ラファエル ハットン: 43.8 % マテウス モラエス: 43.8 % 舞行龍ジェームズ: 37.5 % 小原 基樹: 37.5 % 堀米 悠斗: 37.5 % |
| 前の節 | 全体順位: 204位 MF順位: 71位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 353位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 149位 | 1.6 % | 105位 | 0.1 % |
| 第2節 | 103位 | 3.0 % | - | - |
| 第3節 | 214位 | 0.9 % | 125位 | 0.1 % |
| 第4節 | 107位 | 3.0 % | 93位 | 0.1 % |
| 第5節 | 52位 | 6.7 % | 74位 | 0.2 % |
| 第6節 | 172位 | 1.5 % | 103位 | 0.1 % |
| 第7節 | 137位 | 2.0 % | 145位 | 0.1 % |
| 第8節 | 113位 | 3.1 % | 88位 | 0.2 % |
| 第9節 | 202位 | 1.1 % | - | - |
| 第10節 | 53位 | 6.0 % | 68位 | 0.2 % |
| 第11節 | 69位 | 4.5 % | - | - |
| 第12節 | 138位 | 1.6 % | - | - |
| 第13節 | 137位 | 2.2 % | - | - |
| 第14節 | 67位 | 4.8 % | 113位 | 0.1 % |
| 第15節 | 223位 | 0.5 % | - | - |
| 第16節 | 185位 | 1.5 % | 110位 | 0.1 % |
| 第17節 | 79位 | 4.1 % | 69位 | 0.2 % |
| 第18節 | 104位 | 2.8 % | - | - |
| 第19節 | 153位 | 2.1 % | 104位 | 0.1 % |
| 第20節 | 108位 | 2.3 % | - | - |
| 第21節 | 74位 | 4.3 % | - | - |
| 第22節 | 155位 | 1.2 % | - | - |
| 第23節 | 259位 | 0.2 % | - | - |
| 第24節 | 302位 | 0.1 % | 106位 | 0.1 % |
| 第25節 | 244位 | 0.4 % | 121位 | 0.1 % |
| 第26節 | 171位 | 1.0 % | 126位 | 0.1 % |
| 第27節 | 303位 | 0.2 % | - | - |
| 第28節 | 207位 | 0.9 % | 122位 | 0.1 % |
| 第29節 | 105位 | 2.5 % | - | - |
| 第30節 | 82位 | 3.0 % | - | - |
| 第31節 | 110位 | 2.3 % | - | - |
| 第32節 | 161位 | 1.2 % | - | - |
| 第33節 | 120位 | 2.5 % | - | - |
| 第34節 | 135位 | 1.9 % | 111位 | 0.1 % |
| 第35節 | 185位 | 1.0 % | 112位 | 0.1 % |
| 第36節 | 91位 | 2.3 % | - | - |
| 第37節 | 204位 | 0.8 % | - | - |
| 第38節 | 181位 | 1.0 % | - | 0.0 % |
関連ページ: 藤原 奏哉の詳細 / 藤原 奏哉が得点した試合
