人気ランキング詳細 (立田 悠悟)
| 名前 | 立田 悠悟 | 位置 | DF |
|---|---|---|---|
| チーム | ファジアーノ岡山 (16位) | 年俸 | 1730万 |
| 第38節 | 全体順位: 154位 DF順位: 62位 CAP順位: 125位 | 同時起用 | 田上 大地: 54.2 % 佐藤 龍之介: 50.0 % 木村 太哉: 45.8 % スベンド ブローダーセン: 41.7 % ラファエル ハットン: 33.3 % ルカオ: 33.3 % 江坂 任: 33.3 % 工藤 孝太: 29.2 % 宮本 英治: 29.2 % 神谷 優太: 25.0 % |
| 前の節 | 全体順位: 89位 DF順位: 32位 CAP順位: 80位 | ||
| ベンチ | 順位: 229位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 223位 | 0.7 % | - | - |
| 第2節 | 52位 | 6.0 % | - | - |
| 第3節 | 131位 | 2.0 % | - | - |
| 第4節 | 93位 | 3.4 % | 93位 | 0.1 % |
| 第5節 | 58位 | 5.9 % | 94位 | 0.1 % |
| 第6節 | 172位 | 1.5 % | - | - |
| 第7節 | 92位 | 3.7 % | - | - |
| 第8節 | 55位 | 5.0 % | - | - |
| 第9節 | 29位 | 8.5 % | - | - |
| 第10節 | 201位 | 1.2 % | - | - |
| 第11節 | 279位 | 0.2 % | - | - |
| 第12節 | 126位 | 2.0 % | 94位 | 0.1 % |
| 第13節 | 29位 | 10.2 % | 127位 | 0.1 % |
| 第14節 | 130位 | 1.8 % | - | - |
| 第15節 | 105位 | 2.8 % | - | - |
| 第16節 | 116位 | 2.5 % | - | - |
| 第17節 | 57位 | 6.1 % | 109位 | 0.1 % |
| 第18節 | 108位 | 2.7 % | - | - |
| 第19節 | 81位 | 3.8 % | 150位 | 0.1 % |
| 第20節 | 40位 | 6.8 % | 127位 | 0.1 % |
| 第21節 | 85位 | 3.9 % | 96位 | 0.1 % |
| 第22節 | 152位 | 1.3 % | - | - |
| 第23節 | 78位 | 3.4 % | - | - |
| 第24節 | 152位 | 1.2 % | - | - |
| 第25節 | 137位 | 1.5 % | - | - |
| 第26節 | 163位 | 1.1 % | 126位 | 0.1 % |
| 第27節 | 133位 | 2.0 % | - | - |
| 第28節 | 277位 | 0.3 % | - | - |
| 第29節 | 316位 | 0.1 % | - | - |
| 第30節 | 307位 | 0.1 % | - | - |
| 第31節 | 323位 | 0.1 % | - | - |
| 第32節 | 341位 | 0.1 % | - | - |
| 第33節 | 346位 | 0.1 % | - | - |
| 第34節 | 201位 | 0.8 % | 111位 | 0.1 % |
| 第35節 | 150位 | 1.4 % | - | - |
| 第36節 | 309位 | 0.1 % | - | - |
| 第37節 | 89位 | 2.5 % | 80位 | 0.1 % |
| 第38節 | 154位 | 1.6 % | 125位 | 0.1 % |
関連ページ: 立田 悠悟の詳細 / 立田 悠悟が得点した試合
