人気ランキング詳細 (立田 悠悟)
名前 | 立田 悠悟 | 位置 | DF |
---|---|---|---|
チーム | 柏レイソル (7位) | 年俸 | 1400万 |
第29節 | 全体順位: 261位 DF順位: 90位 CAP順位: − | 同時起用 | 高木 善朗: 33.3 % 松本 健太: 33.3 % 中島 大嘉: 33.3 % トーマス デン: 33.3 % 渡邊 凌磨: 33.3 % アレクサンダー ショルツ: 33.3 % 荻原 拓也: 33.3 % 手塚 康平: 33.3 % 瀬川 祐輔: 33.3 % 家長 昭博: 33.3 % |
前の節 | 全体順位: 281位 DF順位: 97位 CAP順位: − | ||
ベンチ | 順位: 337位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 165位 | 1.2 % | 96位 | 0.1 % |
第2節 | 197位 | 0.6 % | − | − |
第3節 | 132位 | 2.0 % | 118位 | 0.1 % |
第4節 | 130位 | 1.6 % | 109位 | 0.1 % |
第5節 | 179位 | 1.0 % | 131位 | 0.1 % |
第6節 | 270位 | 0.2 % | − | − |
第7節 | 260位 | 0.2 % | − | − |
第8節 | 118位 | 2.3 % | 118位 | 0.1 % |
第9節 | 156位 | 1.3 % | − | − |
第10節 | 104位 | 2.8 % | 104位 | 0.1 % |
第11節 | 131位 | 1.5 % | 108位 | 0.1 % |
第12節 | 122位 | 1.3 % | 68位 | 0.1 % |
第13節 | 79位 | 3.5 % | 67位 | 0.1 % |
第14節 | 147位 | 0.9 % | 94位 | 0.1 % |
第15節 | 128位 | 1.4 % | 103位 | 0.1 % |
第16節 | 214位 | 0.4 % | − | − |
第17節 | 154位 | 0.8 % | − | − |
第18節 | 243位 | 0.2 % | − | − |
第19節 | 187位 | 0.6 % | − | − |
第20節 | 112位 | 1.9 % | − | − |
第21節 | 232位 | 0.3 % | − | − |
第22節 | 245位 | 0.3 % | − | − |
第23節 | 259位 | 0.2 % | − | − |
第24節 | 285位 | 0.1 % | − | − |
第25節 | 298位 | 0.1 % | − | − |
第26節 | − | − | − | − |
第27節 | 299位 | 0.1 % | − | − |
第28節 | 281位 | 0.1 % | − | − |
第29節 | 261位 | 0.2 % | − | − |
関連ページ: 立田 悠悟の詳細 / 立田 悠悟が得点した試合