人気ランキング詳細 (江坂 任)
| 名前 | 江坂 任 | 位置 | MF |
|---|---|---|---|
| チーム | ファジアーノ岡山 (16位) | 年俸 | 4660万 |
| 第38節 | 全体順位: 110位 MF順位: 35位 CAP順位: 58位 | 同時起用 | 佐藤 龍之介: 45.5 % ラファエル ハットン: 30.3 % ルカオ: 30.3 % 大迫 敬介: 27.3 % 荒木 隼人: 27.3 % 田上 大地: 27.3 % スベンド ブローダーセン: 27.3 % 立田 悠悟: 24.2 % 木村 太哉: 21.2 % 宮本 英治: 21.2 % |
| 前の節 | 全体順位: 73位 MF順位: 22位 CAP順位: 80位 | ||
| ベンチ | 順位: 140位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 49位 | 6.2 % | 79位 | 0.1 % |
| 第2節 | 32位 | 8.6 % | 38位 | 0.4 % |
| 第3節 | 90位 | 3.1 % | - | - |
| 第4節 | 126位 | 2.4 % | 137位 | 0.1 % |
| 第5節 | 43位 | 7.5 % | 30位 | 0.5 % |
| 第6節 | 119位 | 2.3 % | 143位 | 0.1 % |
| 第7節 | 128位 | 2.4 % | - | - |
| 第8節 | 65位 | 4.5 % | 145位 | 0.1 % |
| 第9節 | 69位 | 4.7 % | - | - |
| 第10節 | 192位 | 1.4 % | - | - |
| 第11節 | 120位 | 2.7 % | 139位 | 0.1 % |
| 第12節 | 105位 | 2.6 % | 66位 | 0.2 % |
| 第13節 | 61位 | 5.1 % | 49位 | 0.3 % |
| 第14節 | 164位 | 1.3 % | 113位 | 0.1 % |
| 第15節 | 121位 | 2.2 % | 73位 | 0.2 % |
| 第16節 | 150位 | 1.9 % | 85位 | 0.2 % |
| 第17節 | 98位 | 3.0 % | 44位 | 0.5 % |
| 第18節 | 124位 | 2.1 % | 106位 | 0.1 % |
| 第19節 | 182位 | 1.7 % | 150位 | 0.1 % |
| 第20節 | 85位 | 3.4 % | 61位 | 0.2 % |
| 第21節 | 81位 | 4.0 % | - | - |
| 第22節 | 182位 | 0.9 % | - | - |
| 第23節 | 94位 | 2.8 % | 122位 | 0.1 % |
| 第24節 | 167位 | 1.0 % | - | - |
| 第25節 | 132位 | 1.5 % | - | - |
| 第26節 | 132位 | 1.6 % | - | - |
| 第27節 | 15位 | 14.1 % | 25位 | 0.6 % |
| 第28節 | 122位 | 2.0 % | - | - |
| 第29節 | 33位 | 7.7 % | 68位 | 0.1 % |
| 第30節 | 42位 | 6.9 % | 72位 | 0.1 % |
| 第31節 | 42位 | 6.6 % | - | - |
| 第32節 | 109位 | 2.1 % | 110位 | 0.1 % |
| 第33節 | 15位 | 13.4 % | 60位 | 0.3 % |
| 第34節 | 90位 | 3.0 % | - | - |
| 第35節 | 85位 | 2.7 % | - | - |
| 第36節 | 186位 | 1.0 % | 123位 | 0.1 % |
| 第37節 | 73位 | 3.0 % | 80位 | 0.1 % |
| 第38節 | 110位 | 2.1 % | 58位 | 0.2 % |
関連ページ: 江坂 任の詳細 / 江坂 任が得点した試合
