人気ランキング詳細 (山根 永遠)
名前 | 山根 永遠 | 位置 | FW |
---|---|---|---|
チーム | 横浜FC (18位) | 年俸 | 3090万 |
第34節 | 全体順位: 226位 FW順位: 43位 CAP順位: 99位 | 同時起用 | 林 幸多郎: 77.8 % 井上 潮音: 77.8 % マルセロ ヒアン: 77.8 % 永井 堅梧: 77.8 % 岩武 克弥: 66.7 % ンドカ ボニフェイス: 66.7 % カプリーニ: 66.7 % 小川 慶治朗: 66.7 % ユーリ ララ: 55.6 % 吉野 恭平: 55.6 % |
前の節 | 全体順位: 175位 FW順位: 30位 CAP順位: 69位 | ||
ベンチ | 順位: 334位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 306位 | 0.1 % | − | − |
第2節 | 293位 | 0.1 % | − | − |
第3節 | − | − | − | − |
第4節 | 268位 | 0.1 % | − | − |
第5節 | 279位 | 0.1 % | − | − |
第6節 | − | − | − | − |
第7節 | − | − | − | − |
第8節 | − | − | − | − |
第9節 | − | − | − | − |
第10節 | − | − | − | − |
第11節 | − | − | − | − |
第12節 | − | − | − | − |
第13節 | − | − | − | − |
第14節 | − | − | − | − |
第15節 | 216位 | 0.4 % | − | − |
第16節 | 218位 | 0.4 % | − | − |
第17節 | 281位 | 0.1 % | − | − |
第18節 | 293位 | 0.1 % | − | − |
第19節 | 290位 | 0.1 % | − | − |
第20節 | 265位 | 0.1 % | − | − |
第21節 | 232位 | 0.3 % | − | − |
第22節 | 256位 | 0.2 % | − | − |
第23節 | 209位 | 0.6 % | 123位 | 0.1 % |
第24節 | 226位 | 0.4 % | 107位 | 0.1 % |
第25節 | 216位 | 0.5 % | 96位 | 0.1 % |
第26節 | 212位 | 0.4 % | − | − |
第27節 | 183位 | 0.7 % | 98位 | 0.1 % |
第28節 | 200位 | 0.8 % | 81位 | 0.1 % |
第29節 | 213位 | 0.5 % | 83位 | 0.1 % |
第30節 | 200位 | 0.7 % | 76位 | 0.1 % |
第31節 | 192位 | 0.9 % | 81位 | 0.1 % |
第32節 | 204位 | 0.9 % | − | − |
第33節 | 175位 | 1.1 % | 69位 | 0.1 % |
第34節 | 226位 | 0.6 % | 99位 | 0.1 % |
関連ページ: 山根 永遠の詳細 / 山根 永遠が得点した試合