人気ランキング詳細 (宮本 英治)
| 名前 | 宮本 英治 | 位置 | MF |
|---|---|---|---|
| チーム | ファジアーノ岡山 (16位) | 年俸 | 1800万 |
| 第38節 | 全体順位: 215位 MF順位: 75位 CAP順位: 84位 | 同時起用 | 木村 太哉: 80.0 % 立田 悠悟: 70.0 % 江坂 任: 70.0 % 田上 大地: 60.0 % 神谷 優太: 60.0 % 佐藤 龍之介: 60.0 % スベンド ブローダーセン: 50.0 % 工藤 孝太: 50.0 % ルカオ: 50.0 % 松本 昌也: 30.0 % |
| 前の節 | 全体順位: 204位 MF順位: 71位 CAP順位: 110位 | ||
| ベンチ | 順位: 353位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 227位 | 0.6 % | 105位 | 0.1 % |
| 第2節 | 174位 | 1.2 % | - | - |
| 第3節 | 250位 | 0.6 % | - | - |
| 第4節 | 247位 | 0.6 % | - | - |
| 第5節 | - | - | - | - |
| 第6節 | 299位 | 0.1 % | - | - |
| 第7節 | 272位 | 0.3 % | - | - |
| 第8節 | 317位 | 0.2 % | - | - |
| 第9節 | 297位 | 0.2 % | - | - |
| 第10節 | - | - | - | - |
| 第11節 | - | - | - | - |
| 第12節 | - | - | - | - |
| 第13節 | - | - | - | - |
| 第14節 | - | - | - | - |
| 第15節 | - | - | - | - |
| 第16節 | 323位 | 0.1 % | - | - |
| 第17節 | - | - | - | - |
| 第18節 | - | - | - | - |
| 第19節 | - | - | - | - |
| 第20節 | - | - | - | - |
| 第21節 | 153位 | 1.4 % | - | - |
| 第22節 | 307位 | 0.1 % | - | - |
| 第23節 | 321位 | 0.1 % | - | - |
| 第24節 | 329位 | 0.1 % | - | - |
| 第25節 | 331位 | 0.1 % | - | - |
| 第26節 | 280位 | 0.3 % | - | - |
| 第27節 | 148位 | 1.7 % | 99位 | 0.1 % |
| 第28節 | 211位 | 0.9 % | 122位 | 0.1 % |
| 第29節 | 254位 | 0.4 % | - | - |
| 第30節 | 335位 | 0.1 % | - | - |
| 第31節 | - | - | - | - |
| 第32節 | - | - | - | - |
| 第33節 | - | - | - | - |
| 第34節 | 270位 | 0.3 % | - | - |
| 第35節 | 218位 | 0.7 % | 88位 | 0.1 % |
| 第36節 | 262位 | 0.3 % | 123位 | 0.1 % |
| 第37節 | 204位 | 0.8 % | 110位 | 0.1 % |
| 第38節 | 215位 | 0.6 % | 84位 | 0.1 % |
関連ページ: 宮本 英治の詳細 / 宮本 英治が得点した試合
