人気ランキング詳細 (ルカオ)
| 名前 | ルカオ | 位置 | FW |
|---|---|---|---|
| チーム | ファジアーノ岡山 (18位) | 年俸 | 2330万 |
| PO第1戦 | 全体順位: 298位 FW順位: 62位 CAP順位: 118位 | 同時起用 | レオ ガウショ: 100.0 % 立田 悠悟: 66.7 % 白井 康介: 66.7 % ウェリック ポポ: 66.7 % 江坂 任: 66.7 % 山根 永遠: 66.7 % 濱田 太郎: 66.7 % 宮本 英治: 66.7 % 小倉 幸成: 33.3 % 大森 博: 33.3 % |
| 前の節 | 全体順位: 316位 FW順位: 70位 CAP順位: 128位 | ||
| ベンチ | 順位: 302位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 138位 | 2.1 % | 62位 | 0.2 % |
| 第2節 | 265位 | 0.3 % | - | - |
| 第3節 | 215位 | 0.7 % | 56位 | 0.3 % |
| 第4節 | 166位 | 1.4 % | 52位 | 0.3 % |
| 第5節 | 223位 | 0.4 % | 75位 | 0.1 % |
| 第6節 | 152位 | 1.5 % | 60位 | 0.2 % |
| 第7節 | 265位 | 0.5 % | 101位 | 0.1 % |
| 第8節 | 85位 | 3.3 % | 29位 | 0.5 % |
| 第9節 | 225位 | 0.7 % | 76位 | 0.1 % |
| 第10節 | 271位 | 0.4 % | 116位 | 0.1 % |
| 第11節 | 248位 | 0.3 % | 102位 | 0.1 % |
| 第12節 | 262位 | 0.1 % | - | - |
| 第13節 | 332位 | 0.1 % | - | - |
| 第14節 | 193位 | 1.2 % | 72位 | 0.2 % |
| 第15節 | 307位 | 0.3 % | - | - |
| 第16節 | 287位 | 0.4 % | - | - |
| 第17節 | 242位 | 0.5 % | 82位 | 0.1 % |
| 第18節 | 316位 | 0.1 % | 128位 | 0.1 % |
| PO第1戦 | 298位 | 0.2 % | 118位 | 0.1 % |
