人気ランキング詳細 (白井 康介)
名前 | 白井 康介 | 位置 | DF |
---|---|---|---|
チーム | FC東京 (13位) | 年俸 | 2360万 |
第34節 | 全体順位: 138位 DF順位: 44位 CAP順位: 64位 | 同時起用 | 森重 真人: 57.1 % バングーナガンデ 佳史扶: 53.6 % ディエゴ オリヴェイラ: 50.0 % 野澤 大志ブランドン: 50.0 % アダイウトン: 46.4 % 木本 恭生: 46.4 % 大迫 勇也: 39.3 % 松木 玖生: 39.3 % 小泉 慶: 39.3 % 寺山 翼: 35.7 % |
前の節 | 全体順位: 239位 DF順位: 82位 CAP順位: 94位 | ||
ベンチ | 順位: 215位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 102位 | 2.7 % | 96位 | 0.1 % |
第2節 | 175位 | 0.9 % | − | − |
第3節 | 156位 | 1.3 % | 118位 | 0.1 % |
第4節 | 133位 | 1.6 % | 69位 | 0.2 % |
第5節 | 38位 | 8.5 % | 47位 | 0.3 % |
第6節 | 104位 | 3.0 % | 71位 | 0.2 % |
第7節 | 98位 | 2.5 % | 109位 | 0.1 % |
第8節 | 118位 | 2.3 % | − | − |
第9節 | 36位 | 8.3 % | − | − |
第10節 | 67位 | 4.6 % | − | − |
第11節 | 139位 | 1.4 % | − | − |
第12節 | 155位 | 0.8 % | − | − |
第13節 | 126位 | 1.6 % | 99位 | 0.1 % |
第14節 | 147位 | 0.9 % | 62位 | 0.1 % |
第15節 | 169位 | 0.8 % | 103位 | 0.1 % |
第16節 | 218位 | 0.4 % | 97位 | 0.1 % |
第17節 | 116位 | 1.4 % | 84位 | 0.1 % |
第18節 | 38位 | 7.5 % | 97位 | 0.1 % |
第19節 | 109位 | 1.8 % | 86位 | 0.1 % |
第20節 | 183位 | 0.7 % | − | − |
第21節 | 282位 | 0.1 % | − | − |
第22節 | 149位 | 1.1 % | − | − |
第23節 | 34位 | 10.2 % | 61位 | 0.2 % |
第24節 | 125位 | 1.7 % | 107位 | 0.1 % |
第25節 | 113位 | 1.7 % | − | − |
第26節 | 253位 | 0.2 % | − | − |
第27節 | 242位 | 0.3 % | − | − |
第28節 | 212位 | 0.6 % | − | − |
第29節 | 236位 | 0.3 % | − | − |
第30節 | 214位 | 0.5 % | − | − |
第31節 | 270位 | 0.2 % | − | − |
第32節 | 298位 | 0.1 % | − | − |
第33節 | 239位 | 0.3 % | 94位 | 0.1 % |
第34節 | 138位 | 1.7 % | 64位 | 0.1 % |
関連ページ: 白井 康介の詳細 / 白井 康介が得点した試合