人気ランキング詳細 (翁長 聖)
| 名前 | 翁長 聖 | 位置 | MF |
|---|---|---|---|
| チーム | V・ファーレン長崎 (6位) | 年俸 | 2960万 |
| PO第2戦 | 全体順位: 159位 MF順位: 51位 CAP順位: 115位 | 同時起用 | 後藤 雅明: 69.0 % マテウス ジェズス: 62.1 % 長谷川 元希: 58.6 % 山口 蛍: 51.7 % エドゥアルド: 51.7 % 江川 湧清: 48.3 % 関口 正大: 48.3 % 笠柳 翼: 34.5 % 高畑 奎汰: 31.0 % 鍋島 暖歩: 20.7 % |
| 前の節 | 全体順位: 131位 MF順位: 41位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 116位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 141位 | 1.9 % | - | - |
| 第2節 | 265位 | 0.3 % | - | - |
| 第3節 | 247位 | 0.4 % | 117位 | 0.1 % |
| 第4節 | 226位 | 0.7 % | 121位 | 0.1 % |
| 第5節 | 154位 | 1.0 % | - | - |
| 第6節 | 82位 | 3.5 % | - | - |
| 第7節 | 166位 | 1.6 % | - | - |
| 第8節 | 274位 | 0.3 % | - | - |
| 第9節 | 192位 | 1.1 % | - | - |
| 第10節 | 258位 | 0.5 % | - | - |
| 第11節 | 223位 | 0.4 % | - | - |
| 第12節 | 204位 | 0.5 % | - | - |
| 第13節 | 197位 | 1.0 % | - | - |
| 第14節 | 272位 | 0.5 % | - | - |
| 第15節 | 151位 | 1.9 % | - | - |
| 第16節 | 196位 | 1.0 % | - | - |
| 第17節 | 213位 | 0.9 % | - | - |
| 第18節 | 150位 | 1.8 % | - | - |
| PO第1戦 | 131位 | 2.2 % | - | - |
| PO第2戦 | 159位 | 2.0 % | 115位 | 0.1 % |
