人気ランキング詳細 (翁長 聖)
名前 | 翁長 聖 | 位置 | MF |
---|---|---|---|
チーム | 東京ヴェルディ (17位) | 年俸 | 5900万 |
第37節 | 全体順位: 110位 MF順位: 36位 CAP順位: - | 同時起用 | 綱島 悠斗: 68.3 % マテウス: 56.1 % 谷口 栄斗: 48.8 % 千田 海人: 48.8 % 木村 勇大: 46.3 % 森田 晃樹: 39.0 % 宮原 和也: 39.0 % 齋藤 功佑: 36.6 % 見木 友哉: 34.1 % 宇佐美 貴史: 19.5 % |
前の節 | 全体順位: 148位 MF順位: 50位 CAP順位: - | ||
ベンチ | 順位: 135位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 236位 | 0.5 % | - | - |
第2節 | 202位 | 0.7 % | - | - |
第3節 | 248位 | 0.4 % | - | - |
第4節 | 290位 | 0.2 % | - | - |
第5節 | 132位 | 1.7 % | 69位 | 0.2 % |
第6節 | 297位 | 0.2 % | - | - |
第7節 | 277位 | 0.3 % | - | - |
第8節 | 298位 | 0.2 % | 122位 | 0.1 % |
第9節 | 251位 | 0.3 % | - | - |
第10節 | 217位 | 0.8 % | 101位 | 0.1 % |
第11節 | 132位 | 2.0 % | - | - |
第12節 | 126位 | 2.3 % | 118位 | 0.1 % |
第13節 | 221位 | 0.5 % | - | - |
第14節 | 153位 | 1.6 % | 87位 | 0.1 % |
第15節 | 177位 | 1.1 % | - | - |
第16節 | 222位 | 0.5 % | - | - |
第17節 | 74位 | 3.9 % | 81位 | 0.1 % |
第18節 | 198位 | 0.8 % | - | - |
第19節 | 171位 | 1.5 % | - | - |
第20節 | 96位 | 3.2 % | 129位 | 0.1 % |
第21節 | 179位 | 1.4 % | 90位 | 0.1 % |
第22節 | 113位 | 1.7 % | 108位 | 0.1 % |
第23節 | 114位 | 1.6 % | 98位 | 0.1 % |
第24節 | 134位 | 1.6 % | - | - |
第25節 | 165位 | 1.5 % | - | - |
第26節 | 107位 | 2.5 % | - | - |
第27節 | 134位 | 2.2 % | - | - |
第28節 | 162位 | 1.5 % | 114位 | 0.1 % |
第29節 | 74位 | 3.0 % | - | - |
第30節 | 80位 | 3.9 % | - | - |
第31節 | 18位 | 13.0 % | 120位 | 0.1 % |
第32節 | 69位 | 4.2 % | - | - |
第33節 | 40位 | 7.5 % | 107位 | 0.1 % |
第34節 | 65位 | 4.1 % | 99位 | 0.1 % |
第35節 | 204位 | 0.4 % | - | - |
第36節 | 148位 | 1.8 % | - | - |
第37節 | 110位 | 2.7 % | - | - |
関連ページ: 翁長 聖の詳細 / 翁長 聖が得点した試合