人気ランキング詳細 (翁長 聖)
名前 | 翁長 聖 | 位置 | MF |
---|---|---|---|
チーム | 東京ヴェルディ (16位) | 年俸 | 3870万 |
第20節 | 全体順位: 170位 MF順位: 55位 CAP順位: 130位 | 同時起用 | 新井 悠太: 60.0 % 綱島 悠斗: 56.0 % 木村 勇大: 52.0 % 深澤 大輝: 52.0 % 谷口 栄斗: 52.0 % マテウス: 48.0 % 森田 晃樹: 44.0 % 平川 怜: 40.0 % 山見 大登: 40.0 % 齋藤 功佑: 40.0 % |
前の節 | 全体順位: 124位 MF順位: 40位 CAP順位: 104位 | ||
ベンチ | 順位: 169位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 71位 | 4.4 % | - | - |
第2節 | 237位 | 0.5 % | 133位 | 0.1 % |
第3節 | 248位 | 0.6 % | - | - |
第4節 | 131位 | 2.3 % | 93位 | 0.1 % |
第5節 | 145位 | 1.9 % | - | - |
第6節 | 94位 | 3.1 % | - | - |
第7節 | 218位 | 0.8 % | - | - |
第8節 | 166位 | 1.9 % | 113位 | 0.1 % |
第9節 | 248位 | 0.5 % | - | - |
第10節 | 261位 | 0.5 % | - | - |
第11節 | 274位 | 0.3 % | - | - |
第12節 | 133位 | 1.7 % | - | - |
第13節 | 210位 | 0.7 % | - | - |
第14節 | 212位 | 0.5 % | - | - |
第15節 | 125位 | 2.1 % | 101位 | 0.1 % |
第16節 | 198位 | 1.3 % | - | - |
第17節 | 244位 | 0.8 % | 150位 | 0.1 % |
第18節 | 193位 | 1.2 % | - | - |
第19節 | 124位 | 2.6 % | 104位 | 0.1 % |
第20節 | 170位 | 1.5 % | 130位 | 0.1 % |
関連ページ: 翁長 聖の詳細 / 翁長 聖が得点した試合