人気ランキング詳細 (江川 湧清)
名前 | 江川 湧清 | 位置 | DF |
---|---|---|---|
チーム | その他(移籍・退団) (21位) | 年俸 | 1010万 |
第24節 | 全体順位: - DF順位: - CAP順位: - | 同時起用 | |
前の節 | 全体順位: - DF順位: - CAP順位: - | ||
ベンチ | 順位: - |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | - | - | - | - |
第2節 | - | - | - | - |
第3節 | 144位 | 1.8 % | 125位 | 0.1 % |
第4節 | 255位 | 0.5 % | 137位 | 0.1 % |
第5節 | 285位 | 0.1 % | 131位 | 0.1 % |
第6節 | 318位 | 0.1 % | 143位 | 0.1 % |
第7節 | - | - | - | - |
第8節 | - | - | - | - |
第9節 | - | - | - | - |
第10節 | - | - | - | - |
第11節 | - | - | - | - |
第12節 | 308位 | 0.1 % | - | - |
第13節 | - | - | - | - |
第14節 | - | - | - | - |
第15節 | 306位 | 0.1 % | - | - |
第16節 | 348位 | 0.1 % | - | - |
第17節 | 331位 | 0.1 % | - | - |
第18節 | 321位 | 0.1 % | - | - |
第19節 | 316位 | 0.1 % | - | - |
第20節 | - | - | - | - |
第21節 | - | - | - | - |
第22節 | - | - | - | - |
第23節 | - | - | - | - |
第24節 | - | 0.0 % | - | 0.0 % |
関連ページ: 江川 湧清の詳細 / 江川 湧清が得点した試合