人気ランキング詳細 (山口 蛍)
| 名前 | 山口 蛍 | 位置 | MF |
|---|---|---|---|
| チーム | V・ファーレン長崎 (6位) | 年俸 | 3200万 |
| PO第2戦 | 全体順位: 59位 MF順位: 13位 CAP順位: 73位 | 同時起用 | マテウス ジェズス: 73.0 % 後藤 雅明: 47.3 % エドゥアルド: 41.9 % 長谷川 元希: 40.5 % 関口 正大: 21.6 % 翁長 聖: 20.3 % 根本 健太: 18.9 % デニス ヒュメット: 17.6 % 佐藤 龍之介: 16.2 % 笠柳 翼: 14.9 % |
| 前の節 | 全体順位: 61位 MF順位: 20位 CAP順位: 118位 | ||
| ベンチ | 順位: 152位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 81位 | 3.3 % | 117位 | 0.1 % |
| 第2節 | 150位 | 1.3 % | - | - |
| 第3節 | 167位 | 1.3 % | - | - |
| 第4節 | 118位 | 2.5 % | 121位 | 0.1 % |
| 第5節 | 90位 | 2.4 % | 59位 | 0.2 % |
| 第6節 | 24位 | 10.6 % | 80位 | 0.1 % |
| 第7節 | 79位 | 3.9 % | 134位 | 0.1 % |
| 第8節 | 83位 | 3.4 % | - | - |
| 第9節 | 68位 | 4.0 % | 76位 | 0.1 % |
| 第10節 | 60位 | 5.2 % | 116位 | 0.1 % |
| 第11節 | 132位 | 1.7 % | 102位 | 0.1 % |
| 第12節 | 121位 | 2.0 % | 66位 | 0.1 % |
| 第13節 | 146位 | 1.6 % | - | - |
| 第14節 | 179位 | 1.3 % | 126位 | 0.1 % |
| 第15節 | 208位 | 1.0 % | 121位 | 0.1 % |
| 第16節 | 181位 | 1.2 % | 113位 | 0.1 % |
| 第17節 | 191位 | 1.2 % | 116位 | 0.1 % |
| 第18節 | 113位 | 3.0 % | - | - |
| PO第1戦 | 61位 | 5.5 % | 118位 | 0.1 % |
| PO第2戦 | 59位 | 5.2 % | 73位 | 0.1 % |
