人気ランキング詳細 (山口 蛍)
名前 | 山口 蛍 | 位置 | MF |
---|---|---|---|
チーム | ヴィッセル神戸 (3位) | 年俸 | 5030万 |
第30節 | 全体順位: 194位 MF順位: 70位 CAP順位: 99位 | 同時起用 | 大迫 勇也: 69.2 % マテウス トゥーレル: 53.8 % 宮代 大聖: 30.8 % 新井 直人: 30.8 % 広瀬 陸斗: 30.8 % 前川 黛也: 30.8 % 武藤 嘉紀: 30.8 % 荒木 隼人: 23.1 % 細谷 真大: 23.1 % 東 俊希: 23.1 % |
前の節 | 全体順位: 105位 MF順位: 41位 CAP順位: 56位 | ||
ベンチ | 順位: 165位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 51位 | 5.4 % | 47位 | 0.2 % |
第2節 | 97位 | 2.6 % | 33位 | 0.3 % |
第3節 | 143位 | 1.5 % | 85位 | 0.1 % |
第4節 | 175位 | 1.5 % | 72位 | 0.2 % |
第5節 | 30位 | 9.3 % | 49位 | 0.3 % |
第6節 | 17位 | 11.4 % | 45位 | 0.3 % |
第7節 | 124位 | 2.5 % | 118位 | 0.1 % |
第8節 | 98位 | 2.6 % | 57位 | 0.2 % |
第9節 | 47位 | 6.4 % | 60位 | 0.2 % |
第10節 | 23位 | 11.7 % | 61位 | 0.2 % |
第11節 | 91位 | 3.1 % | 60位 | 0.2 % |
第12節 | 81位 | 4.0 % | 56位 | 0.2 % |
第13節 | 88位 | 2.7 % | 67位 | 0.2 % |
第14節 | 79位 | 4.1 % | 36位 | 0.5 % |
第15節 | 79位 | 3.2 % | 47位 | 0.3 % |
第16節 | 23位 | 10.4 % | 28位 | 0.6 % |
第17節 | 95位 | 2.6 % | 62位 | 0.2 % |
第18節 | 91位 | 3.0 % | 109位 | 0.1 % |
第19節 | 89位 | 3.2 % | 115位 | 0.1 % |
第20節 | 113位 | 2.7 % | 96位 | 0.1 % |
第21節 | 87位 | 3.7 % | 123位 | 0.1 % |
第22節 | 105位 | 1.9 % | 108位 | 0.1 % |
第23節 | 4位 | 34.1 % | 25位 | 0.5 % |
第24節 | 58位 | 5.4 % | 85位 | 0.1 % |
第25節 | 183位 | 1.3 % | 122位 | 0.1 % |
第26節 | 250位 | 0.5 % | - | - |
第27節 | 344位 | 0.1 % | - | - |
第28節 | 133位 | 1.9 % | 114位 | 0.1 % |
第29節 | 105位 | 1.8 % | 56位 | 0.2 % |
第30節 | 194位 | 0.8 % | 99位 | 0.1 % |
関連ページ: 山口 蛍の詳細 / 山口 蛍が得点した試合