人気ランキング詳細 (山口 蛍)
名前 | 山口 蛍 | 位置 | MF |
---|---|---|---|
チーム | ヴィッセル神戸 (7位) | 年俸 | 8430万 |
第17節 | 全体順位: 104位 MF順位: 38位 CAP順位: 38位 | 同時起用 | 初瀬 亮: 56.8 % 武藤 嘉紀: 56.8 % 大迫 勇也: 54.1 % 汰木 康也: 45.9 % 前川 黛也: 45.9 % 佐々木 大樹: 37.8 % アンデルソン ロペス: 32.4 % 伊藤 涼太郎: 24.3 % マテウス トゥーレル: 24.3 % 齊藤 未月: 24.3 % |
前の節 | 全体順位: 118位 MF順位: 44位 CAP順位: 42位 | ||
ベンチ | 順位: 354位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 87位 | 3.3 % | 75位 | 0.1 % |
第2節 | 92位 | 2.8 % | 108位 | 0.1 % |
第3節 | 67位 | 5.0 % | 50位 | 0.3 % |
第4節 | 32位 | 11.3 % | 27位 | 0.7 % |
第5節 | 19位 | 12.9 % | 31位 | 0.6 % |
第6節 | 30位 | 10.8 % | 30位 | 0.6 % |
第7節 | 31位 | 10.2 % | 22位 | 0.8 % |
第8節 | 74位 | 3.8 % | 42位 | 0.3 % |
第9節 | 126位 | 1.9 % | 55位 | 0.2 % |
第10節 | 20位 | 10.8 % | 32位 | 0.4 % |
第11節 | 78位 | 3.7 % | 57位 | 0.2 % |
第12節 | 11位 | 22.4 % | 16位 | 0.7 % |
第13節 | 50位 | 6.4 % | 47位 | 0.2 % |
第14節 | 23位 | 12.6 % | 27位 | 0.5 % |
第15節 | 36位 | 9.1 % | 25位 | 0.6 % |
第16節 | 118位 | 1.8 % | 42位 | 0.3 % |
第17節 | 104位 | 2.1 % | 38位 | 0.3 % |
関連ページ: 山口 蛍の詳細 / 山口 蛍が得点した試合