人気ランキング詳細 (ジョナタン ジュニオール)
| 名前 | ジョナタン ジュニオール | 位置 | FW |
|---|---|---|---|
| チーム | V・ファーレン長崎 (10位) | 年俸 | 1580万 |
| 第15節 | 全体順位: 253位 FW順位: 56位 CAP順位: 73位 | 同時起用 | マテウス ジェズス: 66.7 % 江川 湧清: 66.7 % 後藤 雅明: 33.3 % 長谷川 元希: 33.3 % 翁長 聖: 33.3 % 松本 天夢: 33.3 % 米田 隼也: 33.3 % 土肥 幹太: 33.3 % 新井 一耀: 33.3 % 山口 蛍: 33.3 % |
| 前の節 | 全体順位: 217位 FW順位: 48位 CAP順位: 53位 | ||
| ベンチ | 順位: 124位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | - | - | - | - |
| 第2節 | - | - | - | - |
| 第3節 | - | - | - | - |
| 第4節 | - | - | - | - |
| 第5節 | - | - | - | - |
| 第6節 | - | - | - | - |
| 第7節 | - | - | - | - |
| 第8節 | - | - | - | - |
| 第9節 | - | - | - | - |
| 第10節 | 312位 | 0.1 % | 72位 | 0.1 % |
| 第11節 | 245位 | 0.5 % | 69位 | 0.1 % |
| 第12節 | 136位 | 1.5 % | 58位 | 0.2 % |
| 第13節 | 126位 | 1.5 % | 39位 | 0.3 % |
| 第14節 | 217位 | 0.7 % | 53位 | 0.2 % |
| 第15節 | 253位 | 0.4 % | 73位 | 0.1 % |
