人気ランキング詳細 (長谷川 元希)
名前 | 長谷川 元希 | 位置 | MF |
---|---|---|---|
チーム | アルビレックス新潟 (17位) | 年俸 | 1550万 |
第38節 | 全体順位: 171位 MF順位: 61位 CAP順位: 111位 | 同時起用 | 小島 亨介: 68.0 % 藤原 奏哉: 64.0 % 秋山 裕紀: 60.0 % 舞行龍ジェームズ: 56.0 % 堀米 悠斗: 56.0 % 谷口 海斗: 52.0 % 小野 裕二: 44.0 % 宮本 英治: 40.0 % 早川 史哉: 32.0 % 長倉 幹樹: 28.0 % |
前の節 | 全体順位: 179位 MF順位: 62位 CAP順位: - | ||
ベンチ | 順位: 225位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 109位 | 2.5 % | 79位 | 0.1 % |
第2節 | 210位 | 0.6 % | 76位 | 0.1 % |
第3節 | 177位 | 1.1 % | 85位 | 0.1 % |
第4節 | 114位 | 2.7 % | 72位 | 0.2 % |
第5節 | 175位 | 1.1 % | 110位 | 0.1 % |
第6節 | 125位 | 2.3 % | 45位 | 0.3 % |
第7節 | 224位 | 0.7 % | 82位 | 0.1 % |
第8節 | 164位 | 1.3 % | - | - |
第9節 | 202位 | 0.7 % | - | - |
第10節 | 292位 | 0.2 % | - | - |
第11節 | 188位 | 1.1 % | 112位 | 0.1 % |
第12節 | 181位 | 1.4 % | 93位 | 0.1 % |
第13節 | 147位 | 1.4 % | 59位 | 0.2 % |
第14節 | 278位 | 0.3 % | 118位 | 0.1 % |
第15節 | - | - | - | - |
第16節 | - | - | - | - |
第17節 | 327位 | 0.1 % | - | - |
第18節 | 319位 | 0.1 % | - | - |
第19節 | 150位 | 1.8 % | 115位 | 0.1 % |
第20節 | 206位 | 1.0 % | 80位 | 0.2 % |
第21節 | 121位 | 2.5 % | - | - |
第22節 | 168位 | 1.0 % | - | - |
第23節 | 184位 | 0.9 % | 79位 | 0.1 % |
第24節 | 186位 | 1.0 % | - | - |
第25節 | 101位 | 2.5 % | - | - |
第26節 | 152位 | 1.5 % | - | - |
第27節 | 208位 | 1.0 % | - | - |
第28節 | 307位 | 0.1 % | - | - |
第29節 | 265位 | 0.2 % | - | - |
第30節 | 162位 | 1.2 % | - | - |
第31節 | 280位 | 0.2 % | - | - |
第32節 | 279位 | 0.2 % | - | - |
第33節 | 275位 | 0.2 % | - | - |
第34節 | 225位 | 0.6 % | 99位 | 0.1 % |
第35節 | - | - | - | - |
第36節 | 209位 | 1.1 % | 84位 | 0.1 % |
第37節 | 179位 | 1.3 % | - | - |
第38節 | 171位 | 1.6 % | 111位 | 0.1 % |
関連ページ: 長谷川 元希の詳細 / 長谷川 元希が得点した試合