人気ランキング詳細 (長谷川 元希)
| 名前 | 長谷川 元希 | 位置 | MF |
|---|---|---|---|
| チーム | V・ファーレン長崎 (17位) | 年俸 | 3920万 |
| 第14節 | 全体順位: 151位 MF順位: 48位 CAP順位: 77位 | 同時起用 | チアゴ サンタナ: 45.8 % 松本 天夢: 33.3 % 山口 蛍: 25.0 % マテウス ジェズス: 20.8 % 後藤 雅明: 20.8 % エドゥアルド: 20.8 % 濃野 公人: 20.8 % マルセロ ヒアン: 20.8 % レオ セアラ: 16.7 % 安西 幸輝: 16.7 % |
| 前の節 | 全体順位: 129位 MF順位: 41位 CAP順位: 118位 | ||
| ベンチ | 順位: 228位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 78位 | 3.5 % | 117位 | 0.1 % |
| 第2節 | 139位 | 1.5 % | 100位 | 0.1 % |
| 第3節 | 167位 | 1.3 % | - | - |
| 第4節 | 113位 | 2.6 % | 121位 | 0.1 % |
| 第5節 | 87位 | 2.5 % | 75位 | 0.1 % |
| 第6節 | 35位 | 7.7 % | 80位 | 0.1 % |
| 第7節 | 137位 | 2.1 % | 101位 | 0.1 % |
| 第8節 | 193位 | 1.1 % | - | - |
| 第9節 | 180位 | 1.3 % | 112位 | 0.1 % |
| 第10節 | 140位 | 2.3 % | 92位 | 0.1 % |
| 第11節 | 164位 | 1.0 % | 102位 | 0.1 % |
| 第12節 | 140位 | 1.5 % | 99位 | 0.1 % |
| 第13節 | 129位 | 1.9 % | 118位 | 0.1 % |
| 第14節 | 151位 | 1.7 % | 77位 | 0.1 % |
