人気ランキング詳細 (大森 博)
| 名前 | 大森 博 | 位置 | DF |
|---|---|---|---|
| チーム | ファジアーノ岡山 (20位) | 年俸 | 2720万 |
| PO第2戦 | 全体順位: 163位 DF順位: 59位 CAP順位: - | 同時起用 | 鈴木 喜丈: 80.0 % 立田 悠悟: 68.0 % 山根 永遠: 56.0 % ルカオ: 52.0 % 木村 太哉: 48.0 % 江坂 任: 44.0 % レナート モーザー: 44.0 % 白井 康介: 32.0 % 宮本 英治: 32.0 % 小泉 佳穂: 28.0 % |
| 前の節 | 全体順位: 187位 DF順位: 70位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 390位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | - | - | - | - |
| 第2節 | 203位 | 0.7 % | 100位 | 0.1 % |
| 第3節 | 69位 | 4.0 % | - | - |
| 第4節 | 144位 | 1.8 % | - | - |
| 第5節 | 281位 | 0.1 % | - | - |
| 第6節 | - | - | - | - |
| 第7節 | - | - | - | - |
| 第8節 | 92位 | 2.9 % | 114位 | 0.1 % |
| 第9節 | 289位 | 0.3 % | - | - |
| 第10節 | 271位 | 0.4 % | 116位 | 0.1 % |
| 第11節 | 307位 | 0.1 % | - | - |
| 第12節 | 171位 | 1.0 % | 66位 | 0.1 % |
| 第13節 | 225位 | 0.7 % | - | - |
| 第14節 | 170位 | 1.4 % | - | - |
| 第15節 | 64位 | 4.2 % | - | - |
| 第16節 | 306位 | 0.3 % | - | - |
| 第17節 | 125位 | 2.8 % | - | - |
| 第18節 | 176位 | 1.5 % | 90位 | 0.1 % |
| PO第1戦 | 187位 | 1.1 % | - | - |
| PO第2戦 | 163位 | 1.8 % | - | 0.0 % |
