人気ランキング詳細 (林 尚輝)
| 名前 | 林 尚輝 | 位置 | DF |
|---|---|---|---|
| チーム | 東京ヴェルディ (19位) | 年俸 | 2070万 |
| PO第1戦 | 全体順位: 226位 DF順位: 81位 CAP順位: 118位 | 同時起用 | 染野 唯月: 81.8 % 鈴木 海音: 72.7 % 森田 晃樹: 63.6 % 福田 湧矢: 54.5 % 平川 怜: 45.5 % 松橋 優安: 45.5 % マテウス: 45.5 % 宮原 和也: 36.4 % 新井 悠太: 36.4 % 井上 竜太: 36.4 % |
| 前の節 | 全体順位: 119位 DF順位: 44位 CAP順位: 128位 | ||
| ベンチ | 順位: 268位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 15位 | 14.8 % | - | - |
| 第2節 | 150位 | 1.3 % | - | - |
| 第3節 | 110位 | 2.3 % | - | - |
| 第4節 | 185位 | 1.1 % | - | - |
| 第5節 | 311位 | 0.1 % | - | - |
| 第6節 | 323位 | 0.1 % | - | - |
| 第7節 | 348位 | 0.1 % | - | - |
| 第8節 | - | - | - | - |
| 第9節 | - | - | - | - |
| 第10節 | 323位 | 0.1 % | - | - |
| 第11節 | 278位 | 0.1 % | - | - |
| 第12節 | - | - | - | - |
| 第13節 | 168位 | 1.3 % | 118位 | 0.1 % |
| 第14節 | 129位 | 2.1 % | 89位 | 0.1 % |
| 第15節 | 208位 | 1.0 % | 121位 | 0.1 % |
| 第16節 | 150位 | 1.7 % | 113位 | 0.1 % |
| 第17節 | 106位 | 3.2 % | - | - |
| 第18節 | 119位 | 2.7 % | 128位 | 0.1 % |
| PO第1戦 | 226位 | 0.8 % | 118位 | 0.1 % |
