人気ランキング詳細 (染野 唯月)
| 名前 | 染野 唯月 | 位置 | FW |
|---|---|---|---|
| チーム | 東京ヴェルディ (19位) | 年俸 | 3220万 |
| PO第1戦 | 全体順位: 187位 FW順位: 39位 CAP順位: 41位 | 同時起用 | 森田 晃樹: 75.0 % 鈴木 海音: 56.2 % 林 尚輝: 56.2 % 平川 怜: 50.0 % 福田 湧矢: 50.0 % マテウス: 37.5 % 松橋 優安: 37.5 % 宮原 和也: 31.2 % 深澤 大輝: 31.2 % 新井 悠太: 31.2 % |
| 前の節 | 全体順位: 86位 FW順位: 19位 CAP順位: 37位 | ||
| ベンチ | 順位: 341位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 29位 | 9.4 % | 18位 | 1.1 % |
| 第2節 | 167位 | 1.1 % | - | - |
| 第3節 | 82位 | 3.6 % | 20位 | 0.8 % |
| 第4節 | 49位 | 5.8 % | 24位 | 0.8 % |
| 第5節 | 145位 | 1.3 % | 75位 | 0.1 % |
| 第6節 | 127位 | 2.0 % | 48位 | 0.3 % |
| 第7節 | 107位 | 2.8 % | 35位 | 0.6 % |
| 第8節 | 129位 | 2.1 % | 35位 | 0.5 % |
| 第9節 | 16位 | 12.1 % | 17位 | 0.9 % |
| 第10節 | 72位 | 4.4 % | 31位 | 0.5 % |
| 第11節 | 82位 | 3.6 % | 43位 | 0.4 % |
| 第12節 | 228位 | 0.3 % | - | - |
| 第13節 | 137位 | 1.8 % | 29位 | 0.5 % |
| 第14節 | 78位 | 4.0 % | 22位 | 0.8 % |
| 第15節 | 185位 | 1.3 % | 60位 | 0.2 % |
| 第16節 | 131位 | 1.9 % | 30位 | 0.5 % |
| 第17節 | 69位 | 4.3 % | 25位 | 0.5 % |
| 第18節 | 86位 | 4.4 % | 37位 | 0.5 % |
| PO第1戦 | 187位 | 1.1 % | 41位 | 0.4 % |
