人気ランキング詳細 (福田 湧矢)
| 名前 | 福田 湧矢 | 位置 | MF |
|---|---|---|---|
| チーム | 東京ヴェルディ (17位) | 年俸 | 1480万 |
| 第38節 | 全体順位: 313位 MF順位: 119位 CAP順位: - | 同時起用 | 中谷 進之介: 50.0 % 宇佐美 貴史: 50.0 % 一森 純: 50.0 % デニス ヒュメット: 50.0 % 安部 柊斗: 50.0 % 田上 大地: 50.0 % イッサム ジェバリ: 50.0 % 福田 心之助: 50.0 % 脇坂 泰斗: 50.0 % 美藤 倫: 50.0 % |
| 前の節 | 全体順位: 310位 MF順位: 118位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 393位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 164位 | 1.4 % | - | - |
| 第2節 | 241位 | 0.4 % | - | - |
| 第3節 | 316位 | 0.1 % | - | - |
| 第4節 | 268位 | 0.4 % | - | - |
| 第5節 | 316位 | 0.1 % | - | - |
| 第6節 | 318位 | 0.1 % | - | - |
| 第7節 | 314位 | 0.1 % | - | - |
| 第8節 | 317位 | 0.2 % | 145位 | 0.1 % |
| 第9節 | 137位 | 2.3 % | - | - |
| 第10節 | 261位 | 0.5 % | - | - |
| 第11節 | 234位 | 0.7 % | 139位 | 0.1 % |
| 第12節 | 138位 | 1.6 % | 126位 | 0.1 % |
| 第13節 | 149位 | 1.8 % | 94位 | 0.1 % |
| 第14節 | 176位 | 1.1 % | 113位 | 0.1 % |
| 第15節 | 159位 | 1.4 % | 128位 | 0.1 % |
| 第16節 | 230位 | 0.8 % | - | - |
| 第17節 | 239位 | 0.8 % | - | - |
| 第18節 | 231位 | 0.9 % | 106位 | 0.1 % |
| 第19節 | 316位 | 0.1 % | - | - |
| 第20節 | 271位 | 0.3 % | - | - |
| 第21節 | 215位 | 0.7 % | 130位 | 0.1 % |
| 第22節 | 223位 | 0.5 % | - | - |
| 第23節 | 205位 | 0.7 % | 86位 | 0.1 % |
| 第24節 | 250位 | 0.4 % | 106位 | 0.1 % |
| 第25節 | 184位 | 0.9 % | 89位 | 0.1 % |
| 第26節 | 262位 | 0.4 % | 126位 | 0.1 % |
| 第27節 | 285位 | 0.3 % | 127位 | 0.1 % |
| 第28節 | 175位 | 1.2 % | 122位 | 0.1 % |
| 第29節 | 211位 | 0.8 % | - | - |
| 第30節 | 234位 | 0.5 % | - | - |
| 第31節 | 209位 | 0.7 % | - | - |
| 第32節 | 193位 | 0.8 % | - | - |
| 第33節 | 244位 | 0.7 % | - | - |
| 第34節 | 262位 | 0.4 % | - | - |
| 第35節 | 206位 | 0.8 % | - | - |
| 第36節 | 298位 | 0.2 % | - | - |
| 第37節 | 310位 | 0.1 % | - | - |
| 第38節 | 313位 | 0.1 % | - | 0.0 % |
関連ページ: 福田 湧矢の詳細 / 福田 湧矢が得点した試合
