人気ランキング詳細 (新井 悠太)
| 名前 | 新井 悠太 | 位置 | MF |
|---|---|---|---|
| チーム | 東京ヴェルディ (18位) | 年俸 | 2070万 |
| PO第2戦 | 全体順位: 274位 MF順位: 105位 CAP順位: 115位 | 同時起用 | カエターノ: 50.0 % 森田 晃樹: 25.0 % 鈴木 海音: 25.0 % 平川 怜: 25.0 % 染野 唯月: 25.0 % 林 尚輝: 25.0 % 松橋 優安: 25.0 % 長沢 祐弥: 25.0 % 井上 竜太: 25.0 % 熊取谷 一星: 25.0 % |
| 前の節 | 全体順位: 226位 MF順位: 76位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 152位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 153位 | 1.8 % | 117位 | 0.1 % |
| 第2節 | 265位 | 0.3 % | 100位 | 0.1 % |
| 第3節 | 285位 | 0.3 % | - | - |
| 第4節 | 121位 | 2.4 % | 76位 | 0.2 % |
| 第5節 | 243位 | 0.3 % | - | - |
| 第6節 | 264位 | 0.4 % | - | - |
| 第7節 | 213位 | 1.1 % | 101位 | 0.1 % |
| 第8節 | 247位 | 0.5 % | 81位 | 0.1 % |
| 第9節 | 302位 | 0.2 % | - | - |
| 第10節 | 288位 | 0.3 % | - | - |
| 第11節 | 307位 | 0.1 % | - | - |
| 第12節 | - | - | - | - |
| 第13節 | - | - | - | - |
| 第14節 | 328位 | 0.1 % | - | - |
| 第15節 | 224位 | 0.8 % | 121位 | 0.1 % |
| 第16節 | 306位 | 0.3 % | - | - |
| 第17節 | 53位 | 5.7 % | - | - |
| 第18節 | 98位 | 3.6 % | 65位 | 0.2 % |
| PO第1戦 | 226位 | 0.8 % | - | - |
| PO第2戦 | 274位 | 0.3 % | 115位 | 0.1 % |
