人気ランキング詳細 (ウーゴ)
| 名前 | ウーゴ | 位置 | MF |
|---|---|---|---|
| チーム | 水戸ホーリーホック (20位) | 年俸 | 880万 |
| 第14節 | 全体順位: 244位 MF順位: 93位 CAP順位: - | 同時起用 | 加藤 千尋: 57.1 % 板倉 健太: 42.9 % 谷口 海斗: 42.9 % 奥村 仁: 42.9 % サミュエル グスタフソン: 42.9 % 仙波 大志: 28.6 % 田村 遊吏: 28.6 % ヤクブ スウォビィク: 28.6 % 大崎 航詩: 28.6 % パトリッキ: 28.6 % |
| 前の節 | 全体順位: 311位 MF順位: 120位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 272位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | - | - | - | - |
| 第2節 | - | - | - | - |
| 第3節 | - | - | - | - |
| 第4節 | - | - | - | - |
| 第5節 | 335位 | 0.1 % | - | - |
| 第6節 | 322位 | 0.1 % | - | - |
| 第7節 | - | - | - | - |
| 第8節 | - | - | - | - |
| 第9節 | 344位 | 0.1 % | - | - |
| 第10節 | - | - | - | - |
| 第11節 | 245位 | 0.5 % | - | - |
| 第12節 | 305位 | 0.1 % | - | - |
| 第13節 | 311位 | 0.1 % | - | - |
| 第14節 | 244位 | 0.5 % | - | 0.0 % |
