人気ランキング詳細 (奥村 仁)
| 名前 | 奥村 仁 | 位置 | MF |
|---|---|---|---|
| チーム | アルビレックス新潟 (19位) | 年俸 | 1760万 |
| 第38節 | 全体順位: 250位 MF順位: 89位 CAP順位: - | 同時起用 | ブーダ: 83.3 % 長谷川 元希: 66.7 % 藤原 奏哉: 66.7 % 堀米 悠斗: 66.7 % 田代 琉我: 50.0 % 早川 史哉: 50.0 % 白井 永地: 50.0 % マテウス モラエス: 50.0 % 小原 基樹: 33.3 % 橋本 健人: 33.3 % |
| 前の節 | 全体順位: 216位 MF順位: 76位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 254位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 331位 | 0.1 % | - | - |
| 第2節 | 128位 | 1.9 % | 98位 | 0.1 % |
| 第3節 | 225位 | 0.8 % | 125位 | 0.1 % |
| 第4節 | 202位 | 1.0 % | 137位 | 0.1 % |
| 第5節 | 285位 | 0.1 % | - | - |
| 第6節 | 299位 | 0.1 % | - | - |
| 第7節 | 314位 | 0.1 % | - | - |
| 第8節 | 188位 | 1.6 % | 145位 | 0.1 % |
| 第9節 | 241位 | 0.6 % | - | - |
| 第10節 | 294位 | 0.2 % | - | - |
| 第11節 | 162位 | 1.8 % | 74位 | 0.2 % |
| 第12節 | 212位 | 0.6 % | 126位 | 0.1 % |
| 第13節 | 178位 | 1.2 % | 94位 | 0.1 % |
| 第14節 | 105位 | 2.6 % | 113位 | 0.1 % |
| 第15節 | 241位 | 0.4 % | 128位 | 0.1 % |
| 第16節 | 215位 | 1.0 % | 74位 | 0.2 % |
| 第17節 | 169位 | 1.7 % | 109位 | 0.1 % |
| 第18節 | 215位 | 1.1 % | - | - |
| 第19節 | 161位 | 1.9 % | - | - |
| 第20節 | 117位 | 2.1 % | 127位 | 0.1 % |
| 第21節 | 113位 | 2.5 % | 96位 | 0.1 % |
| 第22節 | 169位 | 1.1 % | 124位 | 0.1 % |
| 第23節 | 176位 | 1.0 % | 86位 | 0.1 % |
| 第24節 | 232位 | 0.5 % | - | - |
| 第25節 | 208位 | 0.6 % | 89位 | 0.1 % |
| 第26節 | 237位 | 0.5 % | 89位 | 0.1 % |
| 第27節 | 293位 | 0.3 % | 99位 | 0.1 % |
| 第28節 | 310位 | 0.1 % | - | - |
| 第29節 | 340位 | 0.1 % | - | - |
| 第30節 | 269位 | 0.3 % | - | - |
| 第31節 | 348位 | 0.1 % | - | - |
| 第32節 | 341位 | 0.1 % | - | - |
| 第33節 | 202位 | 1.2 % | 93位 | 0.1 % |
| 第34節 | 185位 | 1.0 % | 111位 | 0.1 % |
| 第35節 | 234位 | 0.5 % | 112位 | 0.1 % |
| 第36節 | 91位 | 2.3 % | 82位 | 0.1 % |
| 第37節 | 216位 | 0.7 % | - | - |
| 第38節 | 250位 | 0.4 % | - | 0.0 % |
関連ページ: 奥村 仁の詳細 / 奥村 仁が得点した試合
