人気ランキング詳細 (サミュエル グスタフソン)
| 名前 | サミュエル グスタフソン | 位置 | MF |
|---|---|---|---|
| チーム | 浦和レッズ (11位) | 年俸 | 2980万 |
| 第38節 | 全体順位: 127位 MF順位: 41位 CAP順位: 84位 | 同時起用 | 渡邊 凌磨: 86.7 % 西川 周作: 80.0 % マテウス サヴィオ: 73.3 % 根本 健太: 66.7 % 中島 翔哉: 66.7 % 石原 広教: 63.3 % 安居 海渡: 53.3 % マリウス ホイブラーテン: 50.0 % イサーク キーセ テリン: 46.7 % 荻原 拓也: 46.7 % |
| 前の節 | 全体順位: 158位 MF順位: 50位 CAP順位: 110位 | ||
| ベンチ | 順位: 254位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 195位 | 0.9 % | - | - |
| 第2節 | 241位 | 0.4 % | 133位 | 0.1 % |
| 第3節 | 156位 | 1.7 % | - | - |
| 第4節 | 250位 | 0.6 % | - | - |
| 第5節 | 80位 | 4.0 % | - | - |
| 第6節 | 179位 | 1.3 % | - | - |
| 第7節 | 101位 | 3.3 % | 145位 | 0.1 % |
| 第8節 | 230位 | 0.9 % | - | - |
| 第9節 | 262位 | 0.4 % | - | - |
| 第10節 | 275位 | 0.3 % | - | - |
| 第11節 | 81位 | 3.9 % | - | - |
| 第12節 | 67位 | 4.4 % | 126位 | 0.1 % |
| 第13節 | 203位 | 0.9 % | 127位 | 0.1 % |
| 第14節 | 79位 | 3.3 % | 69位 | 0.2 % |
| 第15節 | 210位 | 0.7 % | 128位 | 0.1 % |
| 第16節 | 288位 | 0.3 % | - | - |
| 第17節 | 158位 | 1.9 % | 109位 | 0.1 % |
| 第18節 | 152位 | 1.7 % | 133位 | 0.1 % |
| 第19節 | 134位 | 2.4 % | 150位 | 0.1 % |
| 第20節 | 242位 | 0.5 % | - | - |
| 第21節 | 278位 | 0.2 % | - | - |
| 第22節 | - | - | - | - |
| 第23節 | - | - | - | - |
| 第24節 | 87位 | 3.7 % | - | - |
| 第25節 | 47位 | 7.8 % | 50位 | 0.2 % |
| 第26節 | 73位 | 4.4 % | 126位 | 0.1 % |
| 第27節 | 93位 | 3.3 % | 127位 | 0.1 % |
| 第28節 | 54位 | 5.3 % | 86位 | 0.1 % |
| 第29節 | 114位 | 2.3 % | - | - |
| 第30節 | 105位 | 2.1 % | - | - |
| 第31節 | 133位 | 1.9 % | - | - |
| 第32節 | 91位 | 2.6 % | 79位 | 0.1 % |
| 第33節 | 149位 | 1.8 % | 133位 | 0.1 % |
| 第34節 | 102位 | 2.7 % | 111位 | 0.1 % |
| 第35節 | 130位 | 1.9 % | 112位 | 0.1 % |
| 第36節 | 195位 | 0.9 % | 123位 | 0.1 % |
| 第37節 | 158位 | 1.3 % | 110位 | 0.1 % |
| 第38節 | 127位 | 1.9 % | 84位 | 0.1 % |
関連ページ: サミュエル グスタフソンの詳細 / サミュエル グスタフソンが得点した試合
