人気ランキング詳細 (肥田野 蓮治)
| 名前 | 肥田野 蓮治 | 位置 | FW |
|---|---|---|---|
| チーム | 浦和レッズ (11位) | 年俸 | 400万 |
| 第38節 | 全体順位: 287位 FW順位: 58位 CAP順位: 84位 | 同時起用 | 中島 翔哉: 100.0 % 渡邊 凌磨: 100.0 % マテウス サヴィオ: 100.0 % 西川 周作: 100.0 % 根本 健太: 100.0 % イサーク キーセ テリン: 66.7 % ダニーロ ボザ: 66.7 % 長沼 洋一: 66.7 % 石原 広教: 66.7 % サミュエル グスタフソン: 66.7 % |
| 前の節 | 全体順位: - FW順位: - CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 112位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | - | - | - | - |
| 第2節 | - | - | - | - |
| 第3節 | - | - | - | - |
| 第4節 | - | - | - | - |
| 第5節 | - | - | - | - |
| 第6節 | - | - | - | - |
| 第7節 | - | - | - | - |
| 第8節 | - | - | - | - |
| 第9節 | - | - | - | - |
| 第10節 | - | - | - | - |
| 第11節 | - | - | - | - |
| 第12節 | - | - | - | - |
| 第13節 | - | - | - | - |
| 第14節 | - | - | - | - |
| 第15節 | - | - | - | - |
| 第16節 | - | - | - | - |
| 第17節 | - | - | - | - |
| 第18節 | - | - | - | - |
| 第19節 | - | - | - | - |
| 第20節 | - | - | - | - |
| 第21節 | - | - | - | - |
| 第22節 | - | - | - | - |
| 第23節 | - | - | - | - |
| 第24節 | - | - | - | - |
| 第25節 | - | - | - | - |
| 第26節 | - | - | - | - |
| 第27節 | - | - | - | - |
| 第28節 | - | - | - | - |
| 第29節 | - | - | - | - |
| 第30節 | - | - | - | - |
| 第31節 | - | - | - | - |
| 第32節 | - | - | - | - |
| 第33節 | - | - | - | - |
| 第34節 | - | - | - | - |
| 第35節 | - | - | - | - |
| 第36節 | - | - | - | - |
| 第37節 | - | - | - | - |
| 第38節 | 287位 | 0.2 % | 84位 | 0.1 % |
関連ページ: 肥田野 蓮治の詳細 / 肥田野 蓮治が得点した試合
