人気ランキング詳細 (河野 孝汰)
| 名前 | 河野 孝汰 | 位置 | FW |
|---|---|---|---|
| チーム | ファジアーノ岡山 (18位) | 年俸 | 1400万 |
| PO第1戦 | 全体順位: - FW順位: - CAP順位: - | 同時起用 | |
| 前の節 | 全体順位: - FW順位: - CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: - |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 295位 | 0.2 % | 117位 | 0.1 % |
| 第2節 | 329位 | 0.1 % | - | - |
| 第3節 | 323位 | 0.1 % | - | - |
| 第4節 | 299位 | 0.2 % | - | - |
| 第5節 | 223位 | 0.4 % | 111位 | 0.1 % |
| 第6節 | 223位 | 0.7 % | 60位 | 0.2 % |
| 第7節 | 330位 | 0.1 % | - | - |
| 第8節 | 161位 | 1.5 % | 46位 | 0.3 % |
| 第9節 | 289位 | 0.3 % | - | - |
| 第10節 | 344位 | 0.1 % | - | - |
| 第11節 | - | - | - | - |
| 第12節 | - | - | - | - |
| 第13節 | 309位 | 0.1 % | 118位 | 0.1 % |
| 第14節 | 228位 | 0.8 % | 72位 | 0.2 % |
| 第15節 | - | - | - | - |
| 第16節 | - | - | - | - |
| 第17節 | - | - | - | - |
| 第18節 | - | - | - | - |
| PO第1戦 | - | 0.0 % | - | 0.0 % |
