人気ランキング詳細 (木村 勇大)
| 名前 | 木村 勇大 | 位置 | FW |
|---|---|---|---|
| チーム | 名古屋グランパス (2位) | 年俸 | 8550万 |
| 第17節 | 全体順位: 18位 FW順位: 5位 CAP順位: 5位 | 同時起用 | シュミット ダニエル: 44.8 % 藤井 陽也: 44.8 % 山岸 祐也: 44.8 % 中山 克広: 42.0 % 安西 幸輝: 39.8 % レオ セアラ: 32.6 % 高嶺 朋樹: 32.6 % 濃野 公人: 29.3 % 浅野 雄也: 27.6 % 徳元 悠平: 26.0 % |
| 前の節 | 全体順位: 14位 FW順位: 5位 CAP順位: 4位 | ||
| ベンチ | 順位: 211位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 98位 | 2.9 % | 36位 | 0.5 % |
| 第2節 | 102位 | 2.6 % | 44位 | 0.3 % |
| 第3節 | 33位 | 8.3 % | 19位 | 0.8 % |
| 第4節 | 107位 | 2.8 % | 48位 | 0.4 % |
| 第5節 | 95位 | 2.3 % | 39位 | 0.4 % |
| 第6節 | 197位 | 0.9 % | 80位 | 0.1 % |
| 第7節 | 197位 | 1.3 % | 79位 | 0.2 % |
| 第8節 | 147位 | 1.7 % | 46位 | 0.3 % |
| 第9節 | 59位 | 4.6 % | 21位 | 0.8 % |
| 第10節 | 127位 | 2.6 % | 43位 | 0.5 % |
| 第11節 | 28位 | 12.6 % | 7位 | 2.6 % |
| 第12節 | 37位 | 8.9 % | 9位 | 2.7 % |
| 第13節 | 7位 | 21.8 % | 3位 | 6.7 % |
| 第14節 | 11位 | 16.1 % | 6位 | 3.6 % |
| 第15節 | 25位 | 8.8 % | 10位 | 1.6 % |
| 第16節 | 14位 | 13.6 % | 4位 | 3.7 % |
| 第17節 | 18位 | 12.2 % | 5位 | 3.4 % |
