人気ランキング詳細 (木村 勇大)
名前 | 木村 勇大 | 位置 | FW |
---|---|---|---|
チーム | 東京ヴェルディ (13位) | 年俸 | 3160万 |
第13節 | 全体順位: 135位 FW順位: 22位 CAP順位: 49位 | 同時起用 | 谷口 栄斗: 46.2 % 千田 海人: 38.5 % マテウス: 35.9 % 平川 怜: 35.9 % 綱島 悠斗: 35.9 % 新井 悠太: 33.3 % 福田 湧矢: 33.3 % 山見 大登: 30.8 % 森田 晃樹: 25.6 % 宮原 和也: 23.1 % |
前の節 | 全体順位: 91位 FW順位: 18位 CAP順位: 56位 | ||
ベンチ | 順位: 139位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 37位 | 8.5 % | 19位 | 0.7 % |
第2節 | 166位 | 1.3 % | - | - |
第3節 | 242位 | 0.7 % | 99位 | 0.1 % |
第4節 | 240位 | 0.7 % | 74位 | 0.2 % |
第5節 | 106位 | 3.0 % | 20位 | 0.8 % |
第6節 | 45位 | 6.5 % | 13位 | 1.5 % |
第7節 | 170位 | 1.4 % | 73位 | 0.2 % |
第8節 | 104位 | 3.4 % | 34位 | 0.6 % |
第9節 | 100位 | 3.3 % | 35位 | 0.5 % |
第10節 | 212位 | 1.1 % | 52位 | 0.3 % |
第11節 | 191位 | 1.2 % | 39位 | 0.4 % |
第12節 | 91位 | 3.1 % | 56位 | 0.2 % |
第13節 | 135位 | 2.2 % | 49位 | 0.3 % |
関連ページ: 木村 勇大の詳細 / 木村 勇大が得点した試合