人気ランキング詳細 (和泉 竜司)
| 名前 | 和泉 竜司 | 位置 | MF |
|---|---|---|---|
| チーム | 名古屋グランパス (12位) | 年俸 | 2630万 |
| PO第2戦 | 全体順位: 166位 MF順位: 54位 CAP順位: 115位 | 同時起用 | 山岸 祐也: 89.3 % 木村 勇大: 78.6 % 藤井 陽也: 78.6 % 中山 克広: 71.4 % 森島 司: 71.4 % 野上 結貴: 67.9 % 高嶺 朋樹: 64.3 % 浅野 雄也: 64.3 % シュミット ダニエル: 60.7 % 佐藤 瑶大: 42.9 % |
| 前の節 | 全体順位: 151位 MF順位: 50位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 336位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 120位 | 2.4 % | 117位 | 0.1 % |
| 第2節 | 219位 | 0.5 % | 100位 | 0.1 % |
| 第3節 | 345位 | 0.1 % | - | - |
| 第4節 | 341位 | 0.1 % | - | - |
| 第5節 | 311位 | 0.1 % | - | - |
| 第6節 | 305位 | 0.1 % | - | - |
| 第7節 | 282位 | 0.3 % | - | - |
| 第8節 | 258位 | 0.5 % | - | - |
| 第9節 | 132位 | 2.1 % | - | - |
| 第10節 | 193位 | 1.5 % | - | - |
| 第11節 | 53位 | 6.2 % | 60位 | 0.2 % |
| 第12節 | 77位 | 3.5 % | 56位 | 0.2 % |
| 第13節 | 70位 | 4.2 % | 64位 | 0.2 % |
| 第14節 | 129位 | 2.1 % | - | - |
| 第15節 | 132位 | 2.2 % | 121位 | 0.1 % |
| 第16節 | 131位 | 1.9 % | 113位 | 0.1 % |
| 第17節 | 87位 | 3.8 % | - | - |
| 第18節 | 129位 | 2.5 % | - | - |
| PO第1戦 | 151位 | 1.8 % | - | - |
| PO第2戦 | 166位 | 2.0 % | 115位 | 0.1 % |
