人気ランキング詳細 (高嶺 朋樹)
| 名前 | 高嶺 朋樹 | 位置 | MF |
|---|---|---|---|
| チーム | 名古屋グランパス (2位) | 年俸 | 4570万 |
| 第17節 | 全体順位: 29位 MF順位: 11位 CAP順位: 60位 | 同時起用 | シュミット ダニエル: 58.8 % 藤井 陽也: 56.5 % 山岸 祐也: 55.7 % 木村 勇大: 45.0 % 中山 克広: 43.5 % 安西 幸輝: 42.7 % レオ セアラ: 35.1 % 濃野 公人: 29.0 % 徳元 悠平: 26.7 % 鈴木 優磨: 26.7 % |
| 前の節 | 全体順位: 34位 MF順位: 11位 CAP順位: 60位 | ||
| ベンチ | 順位: 101位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 18位 | 13.1 % | 33位 | 0.6 % |
| 第2節 | 40位 | 8.0 % | 26位 | 0.5 % |
| 第3節 | 4位 | 31.3 % | 15位 | 1.0 % |
| 第4節 | 16位 | 13.8 % | 25位 | 0.8 % |
| 第5節 | 28位 | 11.3 % | 24位 | 0.5 % |
| 第6節 | 58位 | 4.5 % | 80位 | 0.1 % |
| 第7節 | 98位 | 3.2 % | 67位 | 0.3 % |
| 第8節 | 52位 | 5.5 % | 57位 | 0.3 % |
| 第9節 | 20位 | 11.2 % | 27位 | 0.6 % |
| 第10節 | 52位 | 5.7 % | 50位 | 0.4 % |
| 第11節 | 8位 | 21.3 % | 29位 | 0.5 % |
| 第12節 | 25位 | 12.0 % | 37位 | 0.3 % |
| 第13節 | 4位 | 24.2 % | 50位 | 0.3 % |
| 第14節 | 10位 | 16.7 % | 53位 | 0.3 % |
| 第15節 | 28位 | 8.2 % | 84位 | 0.1 % |
| 第16節 | 34位 | 8.6 % | 60位 | 0.2 % |
| 第17節 | 29位 | 8.8 % | 60位 | 0.2 % |
