人気ランキング詳細 (山岸 祐也)
| 名前 | 山岸 祐也 | 位置 | FW |
|---|---|---|---|
| チーム | 名古屋グランパス (12位) | 年俸 | 4980万 |
| PO第2戦 | 全体順位: 55位 FW順位: 16位 CAP順位: 16位 | 同時起用 | 中山 克広: 40.3 % 高嶺 朋樹: 36.4 % 木村 勇大: 35.1 % 藤井 陽也: 35.1 % 和泉 竜司: 32.5 % 森島 司: 31.2 % マテウス ジェズス: 26.0 % 野上 結貴: 24.7 % 浅野 雄也: 23.4 % シュミット ダニエル: 23.4 % |
| 前の節 | 全体順位: 52位 FW順位: 14位 CAP順位: 13位 | ||
| ベンチ | 順位: 214位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 160位 | 1.6 % | 62位 | 0.2 % |
| 第2節 | 125位 | 1.8 % | 44位 | 0.3 % |
| 第3節 | 82位 | 3.6 % | 23位 | 0.7 % |
| 第4節 | 148位 | 1.7 % | 61位 | 0.3 % |
| 第5節 | 52位 | 5.9 % | 15位 | 1.2 % |
| 第6節 | 82位 | 3.5 % | 33位 | 0.5 % |
| 第7節 | 122位 | 2.3 % | 45位 | 0.5 % |
| 第8節 | 91位 | 3.1 % | 39位 | 0.4 % |
| 第9節 | 93位 | 3.1 % | 37位 | 0.3 % |
| 第10節 | 60位 | 5.2 % | 17位 | 1.0 % |
| 第11節 | 3位 | 30.5 % | 4位 | 5.7 % |
| 第12節 | 24位 | 12.9 % | 15位 | 1.6 % |
| 第13節 | 22位 | 13.7 % | 10位 | 2.0 % |
| 第14節 | 42位 | 7.2 % | 22位 | 0.8 % |
| 第15節 | 44位 | 5.5 % | 17位 | 1.0 % |
| 第16節 | 58位 | 5.4 % | 20位 | 1.0 % |
| 第17節 | 5位 | 18.5 % | 3位 | 3.8 % |
| 第18節 | 25位 | 9.9 % | 13位 | 1.5 % |
| PO第1戦 | 52位 | 6.3 % | 13位 | 1.6 % |
| PO第2戦 | 55位 | 5.4 % | 16位 | 1.2 % |
