人気ランキング詳細 (山岸 祐也)
| 名前 | 山岸 祐也 | 位置 | FW |
|---|---|---|---|
| チーム | 名古屋グランパス (3位) | 年俸 | 4750万 |
| 第11節 | 全体順位: 4位 FW順位: 3位 CAP順位: 5位 | 同時起用 | 藤井 陽也: 45.4 % 稲垣 祥: 44.4 % 高嶺 朋樹: 42.2 % デニス ヒュメット: 39.0 % シュミット ダニエル: 34.0 % 濃野 公人: 32.4 % 中山 克広: 31.1 % レオ セアラ: 27.9 % 木村 勇大: 26.0 % 久保 藤次郎: 21.9 % |
| 前の節 | 全体順位: 60位 FW順位: 12位 CAP順位: 17位 | ||
| ベンチ | 順位: 37位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 160位 | 1.6 % | 62位 | 0.2 % |
| 第2節 | 125位 | 1.8 % | 44位 | 0.3 % |
| 第3節 | 82位 | 3.6 % | 23位 | 0.7 % |
| 第4節 | 148位 | 1.7 % | 61位 | 0.3 % |
| 第5節 | 52位 | 5.9 % | 15位 | 1.2 % |
| 第6節 | 82位 | 3.5 % | 33位 | 0.5 % |
| 第7節 | 122位 | 2.3 % | 45位 | 0.5 % |
| 第8節 | 91位 | 3.1 % | 39位 | 0.4 % |
| 第9節 | 93位 | 3.1 % | 37位 | 0.3 % |
| 第10節 | 60位 | 5.2 % | 17位 | 1.0 % |
| 第11節 | 4位 | 21.2 % | 5位 | 4.1 % |
