人気ランキング詳細 (山岸 祐也)
名前 | 山岸 祐也 | 位置 | FW |
---|---|---|---|
チーム | アビスパ福岡 (13位) | 年俸 | 8320万 |
第34節 | 全体順位: 78位 FW順位: 16位 CAP順位: 19位 | 同時起用 | 紺野 和也: 69.0 % 前 寛之: 39.7 % 宮 大樹: 34.5 % 永石 拓海: 34.5 % 井手口 陽介: 31.0 % 奈良 竜樹: 31.0 % 前嶋 洋太: 31.0 % 金森 健志: 27.6 % 田代 雅也: 24.1 % 大迫 勇也: 19.0 % |
前の節 | 全体順位: 75位 FW順位: 16位 CAP順位: 20位 | ||
ベンチ | 順位: 179位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 131位 | 1.8 % | 60位 | 0.2 % |
第2節 | 141位 | 1.3 % | 41位 | 0.4 % |
第3節 | 102位 | 2.8 % | 25位 | 0.7 % |
第4節 | 150位 | 1.3 % | 46位 | 0.3 % |
第5節 | 129位 | 2.4 % | 24位 | 0.8 % |
第6節 | 5位 | 24.6 % | 3位 | 7.2 % |
第7節 | 41位 | 8.0 % | 12位 | 2.2 % |
第8節 | 62位 | 4.3 % | 20位 | 0.9 % |
第9節 | 67位 | 5.3 % | 14位 | 1.3 % |
第10節 | 70位 | 4.5 % | 27位 | 0.5 % |
第11節 | 76位 | 3.8 % | 20位 | 0.7 % |
第12節 | 115位 | 1.6 % | 42位 | 0.3 % |
第13節 | 27位 | 11.1 % | 14位 | 1.5 % |
第14節 | 91位 | 2.1 % | 27位 | 0.5 % |
第15節 | 140位 | 1.2 % | 45位 | 0.2 % |
第16節 | 30位 | 9.6 % | 13位 | 1.7 % |
第17節 | 119位 | 1.3 % | 26位 | 0.4 % |
第18節 | 128位 | 1.6 % | 29位 | 0.3 % |
第19節 | 134位 | 1.2 % | 21位 | 0.5 % |
第20節 | 60位 | 4.6 % | 15位 | 1.1 % |
第21節 | 39位 | 7.7 % | 9位 | 1.7 % |
第22節 | 82位 | 2.4 % | 9位 | 0.7 % |
第23節 | 7位 | 17.6 % | 5位 | 3.1 % |
第24節 | 28位 | 11.1 % | 6位 | 2.0 % |
第25節 | 55位 | 4.7 % | 14位 | 1.1 % |
第26節 | 81位 | 2.8 % | 19位 | 0.6 % |
第27節 | 109位 | 2.1 % | 19位 | 0.8 % |
第28節 | 53位 | 5.7 % | 16位 | 1.2 % |
第29節 | 71位 | 3.7 % | 21位 | 0.7 % |
第30節 | 75位 | 3.8 % | 18位 | 1.0 % |
第31節 | 52位 | 5.8 % | 13位 | 1.2 % |
第32節 | 20位 | 12.0 % | 9位 | 2.2 % |
第33節 | 75位 | 3.2 % | 20位 | 0.5 % |
第34節 | 78位 | 3.7 % | 19位 | 0.7 % |
関連ページ: 山岸 祐也の詳細 / 山岸 祐也が得点した試合