人気ランキング詳細 (山岸 祐也)
| 名前 | 山岸 祐也 | 位置 | FW |
|---|---|---|---|
| チーム | 名古屋グランパス (2位) | 年俸 | 5110万 |
| 第17節 | 全体順位: 5位 FW順位: 3位 CAP順位: 3位 | 同時起用 | 安西 幸輝: 55.0 % レオ セアラ: 46.5 % シュミット ダニエル: 43.2 % 藤井 陽也: 38.0 % 中山 克広: 32.1 % 濃野 公人: 32.1 % 木村 勇大: 29.9 % 高嶺 朋樹: 26.9 % 佐藤 龍之介: 20.7 % 鈴木 優磨: 19.9 % |
| 前の節 | 全体順位: 58位 FW順位: 14位 CAP順位: 20位 | ||
| ベンチ | 順位: 83位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 160位 | 1.6 % | 62位 | 0.2 % |
| 第2節 | 125位 | 1.8 % | 44位 | 0.3 % |
| 第3節 | 82位 | 3.6 % | 23位 | 0.7 % |
| 第4節 | 148位 | 1.7 % | 61位 | 0.3 % |
| 第5節 | 52位 | 5.9 % | 15位 | 1.2 % |
| 第6節 | 82位 | 3.5 % | 33位 | 0.5 % |
| 第7節 | 122位 | 2.3 % | 45位 | 0.5 % |
| 第8節 | 91位 | 3.1 % | 39位 | 0.4 % |
| 第9節 | 93位 | 3.1 % | 37位 | 0.3 % |
| 第10節 | 60位 | 5.2 % | 17位 | 1.0 % |
| 第11節 | 3位 | 30.5 % | 4位 | 5.7 % |
| 第12節 | 24位 | 12.9 % | 15位 | 1.6 % |
| 第13節 | 22位 | 13.7 % | 10位 | 2.0 % |
| 第14節 | 42位 | 7.2 % | 22位 | 0.8 % |
| 第15節 | 44位 | 5.5 % | 17位 | 1.0 % |
| 第16節 | 58位 | 5.4 % | 20位 | 1.0 % |
| 第17節 | 5位 | 18.2 % | 3位 | 3.7 % |
