人気ランキング詳細 (徳元 悠平)
| 名前 | 徳元 悠平 | 位置 | DF |
|---|---|---|---|
| チーム | 名古屋グランパス (12位) | 年俸 | 1790万 |
| PO第2戦 | 全体順位: 306位 DF順位: 97位 CAP順位: - | 同時起用 | シュミット ダニエル: 100.0 % 藤井 陽也: 100.0 % 和泉 竜司: 100.0 % 森島 司: 100.0 % 木村 勇大: 100.0 % 山岸 祐也: 100.0 % 浅野 雄也: 100.0 % 甲田 英將: 100.0 % 濃野 公人: 50.0 % キム テヒョン: 50.0 % |
| 前の節 | 全体順位: 177位 DF順位: 67位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 172位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 214位 | 0.8 % | - | - |
| 第2節 | 97位 | 2.7 % | 100位 | 0.1 % |
| 第3節 | 7位 | 24.8 % | 41位 | 0.4 % |
| 第4節 | 49位 | 5.8 % | 91位 | 0.1 % |
| 第5節 | 169位 | 0.9 % | - | - |
| 第6節 | - | - | - | - |
| 第7節 | 348位 | 0.1 % | - | - |
| 第8節 | - | - | - | - |
| 第9節 | 336位 | 0.1 % | - | - |
| 第10節 | 344位 | 0.1 % | - | - |
| 第11節 | 278位 | 0.1 % | - | - |
| 第12節 | - | - | - | - |
| 第13節 | - | - | - | - |
| 第14節 | 328位 | 0.1 % | - | - |
| 第15節 | 307位 | 0.3 % | 84位 | 0.1 % |
| 第16節 | 181位 | 1.2 % | 113位 | 0.1 % |
| 第17節 | 53位 | 5.7 % | - | - |
| 第18節 | 134位 | 2.4 % | - | - |
| PO第1戦 | 177位 | 1.2 % | - | - |
| PO第2戦 | 306位 | 0.1 % | - | 0.0 % |
