人気ランキング詳細 (本山 遥)
| 名前 | 本山 遥 | 位置 | DF |
|---|---|---|---|
| チーム | ファジアーノ岡山 (16位) | 年俸 | 1620万 |
| 第38節 | 全体順位: 259位 DF順位: 91位 CAP順位: - | 同時起用 | 佐藤 龍之介: 60.0 % スベンド ブローダーセン: 60.0 % 工藤 孝太: 60.0 % 木村 太哉: 40.0 % ラファエル ハットン: 40.0 % 江坂 任: 40.0 % 田上 大地: 40.0 % 立田 悠悟: 40.0 % 鈴木 章斗: 20.0 % 柴山 昌也: 20.0 % |
| 前の節 | 全体順位: 330位 DF順位: 109位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 166位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | - | - | - | - |
| 第2節 | - | - | - | - |
| 第3節 | - | - | - | - |
| 第4節 | - | - | - | - |
| 第5節 | - | - | - | - |
| 第6節 | - | - | - | - |
| 第7節 | - | - | - | - |
| 第8節 | - | - | - | - |
| 第9節 | - | - | - | - |
| 第10節 | - | - | - | - |
| 第11節 | - | - | - | - |
| 第12節 | - | - | - | - |
| 第13節 | - | - | - | - |
| 第14節 | - | - | - | - |
| 第15節 | - | - | - | - |
| 第16節 | - | - | - | - |
| 第17節 | - | - | - | - |
| 第18節 | - | - | - | - |
| 第19節 | - | - | - | - |
| 第20節 | - | - | - | - |
| 第21節 | 278位 | 0.2 % | - | - |
| 第22節 | 333位 | 0.1 % | - | - |
| 第23節 | - | - | - | - |
| 第24節 | - | - | - | - |
| 第25節 | - | - | - | - |
| 第26節 | - | - | - | - |
| 第27節 | - | - | - | - |
| 第28節 | - | - | - | - |
| 第29節 | - | - | - | - |
| 第30節 | - | - | - | - |
| 第31節 | - | - | - | - |
| 第32節 | 223位 | 0.6 % | 110位 | 0.1 % |
| 第33節 | 249位 | 0.6 % | - | - |
| 第34節 | 270位 | 0.3 % | 111位 | 0.1 % |
| 第35節 | 212位 | 0.8 % | - | - |
| 第36節 | 251位 | 0.4 % | - | - |
| 第37節 | 330位 | 0.1 % | - | - |
| 第38節 | 259位 | 0.3 % | - | 0.0 % |
関連ページ: 本山 遥の詳細 / 本山 遥が得点した試合
