人気ランキング詳細 (本山 遥)
| 名前 | 本山 遥 | 位置 | DF |
|---|---|---|---|
| チーム | ファジアーノ岡山 (19位) | 年俸 | 2100万 |
| PO第2戦 | 全体順位: 253位 DF順位: 86位 CAP順位: - | 同時起用 | レナート モーザー: 100.0 % 宮本 英治: 83.3 % ルカオ: 83.3 % 立田 悠悟: 83.3 % 江坂 任: 83.3 % 木村 太哉: 66.7 % 山根 永遠: 66.7 % 鈴木 喜丈: 66.7 % 大森 博: 66.7 % 竹内 涼: 50.0 % |
| 前の節 | 全体順位: - DF順位: - CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 336位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | - | - | - | - |
| 第2節 | - | - | - | - |
| 第3節 | - | - | - | - |
| 第4節 | - | - | - | - |
| 第5節 | - | - | - | - |
| 第6節 | - | - | - | - |
| 第7節 | - | - | - | - |
| 第8節 | 164位 | 1.5 % | 114位 | 0.1 % |
| 第9節 | 320位 | 0.1 % | - | - |
| 第10節 | - | - | - | - |
| 第11節 | - | - | - | - |
| 第12節 | 262位 | 0.1 % | 99位 | 0.1 % |
| 第13節 | 332位 | 0.1 % | - | - |
| 第14節 | - | - | - | - |
| 第15節 | - | - | - | - |
| 第16節 | - | - | - | - |
| 第17節 | - | - | - | - |
| 第18節 | - | - | - | - |
| PO第1戦 | - | - | - | - |
| PO第2戦 | 253位 | 0.4 % | - | 0.0 % |
