人気ランキング詳細 (内田 宅哉)
| 名前 | 内田 宅哉 | 位置 | MF |
|---|---|---|---|
| チーム | 名古屋グランパス (16位) | 年俸 | 2380万 |
| 第13節 | 全体順位: 199位 MF順位: 74位 CAP順位: 103位 | 同時起用 | シュミット ダニエル: 70.0 % 中山 克広: 70.0 % 木村 勇大: 60.0 % 稲垣 祥: 60.0 % 原 輝綺: 60.0 % 藤井 陽也: 60.0 % 山岸 祐也: 50.0 % 和泉 竜司: 50.0 % 佐藤 瑶大: 40.0 % 森島 司: 40.0 % |
| 前の節 | 全体順位: 136位 MF順位: 50位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: - |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | - | - | - | - |
| 第2節 | 311位 | 0.1 % | 110位 | 0.1 % |
| 第3節 | 255位 | 0.2 % | - | - |
| 第4節 | 310位 | 0.1 % | - | - |
| 第5節 | - | - | - | - |
| 第6節 | - | - | - | - |
| 第7節 | 327位 | 0.1 % | - | - |
| 第8節 | 277位 | 0.3 % | - | - |
| 第9節 | 241位 | 0.6 % | - | - |
| 第10節 | 218位 | 0.6 % | - | - |
| 第11節 | 86位 | 2.7 % | - | - |
| 第12節 | 136位 | 1.5 % | - | - |
| 第13節 | 199位 | 0.6 % | 103位 | 0.1 % |
