人気ランキング詳細 (藤井 陽也)
名前 | 藤井 陽也 | 位置 | DF |
---|---|---|---|
チーム | 名古屋グランパス (4位) | 年俸 | 7500万 |
第17節 | 全体順位: 19位 DF順位: 9位 CAP順位: 93位 | 同時起用 | 中谷 進之介: 56.4 % ランゲラック: 55.2 % アンデルソン ロペス: 52.4 % キャスパー ユンカー: 51.2 % 浅野 雄也: 45.6 % 森下 龍矢: 44.8 % 金子 拓郎: 40.0 % 丸山 祐市: 33.6 % ヤン マテウス: 32.8 % 稲垣 祥: 30.0 % |
前の節 | 全体順位: 21位 DF順位: 6位 CAP順位: 53位 | ||
ベンチ | 順位: 56位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 10位 | 24.3 % | 49位 | 0.3 % |
第2節 | 2位 | 37.3 % | 41位 | 0.4 % |
第3節 | 3位 | 28.9 % | 38位 | 0.4 % |
第4節 | 16位 | 15.3 % | 58位 | 0.2 % |
第5節 | 14位 | 14.9 % | 91位 | 0.1 % |
第6節 | 18位 | 14.6 % | 71位 | 0.2 % |
第7節 | 50位 | 7.0 % | 85位 | 0.1 % |
第8節 | 33位 | 7.6 % | 68位 | 0.2 % |
第9節 | 7位 | 24.7 % | 63位 | 0.2 % |
第10節 | 82位 | 3.5 % | 104位 | 0.1 % |
第11節 | 61位 | 4.6 % | 108位 | 0.1 % |
第12節 | 22位 | 13.2 % | 43位 | 0.2 % |
第13節 | 45位 | 7.1 % | 99位 | 0.1 % |
第14節 | 65位 | 4.4 % | 62位 | 0.1 % |
第15節 | 73位 | 4.2 % | 103位 | 0.1 % |
第16節 | 21位 | 13.8 % | 53位 | 0.2 % |
第17節 | 19位 | 14.2 % | 93位 | 0.1 % |
関連ページ: 藤井 陽也の詳細 / 藤井 陽也が得点した試合