人気ランキング詳細 (原 輝綺)
| 名前 | 原 輝綺 | 位置 | DF |
|---|---|---|---|
| チーム | 名古屋グランパス (16位) | 年俸 | 3510万 |
| 第13節 | 全体順位: 199位 DF順位: 65位 CAP順位: - | 同時起用 | 稲垣 祥: 90.0 % 木村 勇大: 70.0 % シュミット ダニエル: 70.0 % 中山 克広: 70.0 % 藤井 陽也: 70.0 % 内田 宅哉: 60.0 % 和泉 竜司: 50.0 % 山岸 祐也: 50.0 % 森島 司: 50.0 % 佐藤 瑶大: 40.0 % |
| 前の節 | 全体順位: 123位 DF順位: 42位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 424位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 105位 | 2.3 % | 96位 | 0.1 % |
| 第2節 | 201位 | 0.8 % | - | - |
| 第3節 | 142位 | 1.4 % | 110位 | 0.1 % |
| 第4節 | 93位 | 2.7 % | - | - |
| 第5節 | 213位 | 0.7 % | - | - |
| 第6節 | 209位 | 0.6 % | - | - |
| 第7節 | 163位 | 1.5 % | - | - |
| 第8節 | 200位 | 0.9 % | - | - |
| 第9節 | 188位 | 1.0 % | 73位 | 0.1 % |
| 第10節 | 200位 | 0.7 % | 98位 | 0.1 % |
| 第11節 | 83位 | 2.8 % | - | - |
| 第12節 | 123位 | 1.7 % | - | - |
| 第13節 | 199位 | 0.6 % | - | 0.0 % |
