人気ランキング詳細 (シュミット ダニエル)
| 名前 | シュミット ダニエル | 位置 | GK |
|---|---|---|---|
| チーム | 名古屋グランパス (12位) | 年俸 | 3270万 |
| 第11節 | 全体順位: 135位 GK順位: 13位 CAP順位: 103位 | 同時起用 | 藤井 陽也: 78.3 % 稲垣 祥: 65.2 % 木村 勇大: 65.2 % 高嶺 朋樹: 60.9 % 森島 司: 56.5 % 原 輝綺: 52.2 % 山岸 祐也: 52.2 % 和泉 竜司: 52.2 % 内田 宅哉: 43.5 % 甲田 英將: 26.1 % |
| 前の節 | 全体順位: 168位 GK順位: 16位 CAP順位: 98位 | ||
| ベンチ | 順位: 319位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 204位 | 0.7 % | - | - |
| 第2節 | 285位 | 0.1 % | - | - |
| 第3節 | 287位 | 0.1 % | - | - |
| 第4節 | 259位 | 0.2 % | - | - |
| 第5節 | 290位 | 0.2 % | - | - |
| 第6節 | - | - | - | - |
| 第7節 | 294位 | 0.2 % | 114位 | 0.1 % |
| 第8節 | 170位 | 1.2 % | 114位 | 0.1 % |
| 第9節 | 167位 | 1.2 % | 103位 | 0.1 % |
| 第10節 | 168位 | 1.0 % | 98位 | 0.1 % |
| 第11節 | 135位 | 1.5 % | 103位 | 0.1 % |
