人気ランキング詳細 (シュミット ダニエル)
| 名前 | シュミット ダニエル | 位置 | GK |
|---|---|---|---|
| チーム | 名古屋グランパス (12位) | 年俸 | 3100万 |
| PO第1戦 | 全体順位: 124位 GK順位: 12位 CAP順位: - | 同時起用 | 山岸 祐也: 71.4 % 藤井 陽也: 60.0 % 中山 克広: 54.3 % 高嶺 朋樹: 54.3 % 木村 勇大: 51.4 % 浅野 雄也: 45.7 % 和泉 竜司: 45.7 % 徳元 悠平: 31.4 % 森島 司: 25.7 % 野上 結貴: 25.7 % |
| 前の節 | 全体順位: 59位 GK順位: 9位 CAP順位: 90位 | ||
| ベンチ | 順位: 137位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 148位 | 1.9 % | - | - |
| 第2節 | 55位 | 5.7 % | 100位 | 0.1 % |
| 第3節 | 2位 | 35.7 % | 8位 | 2.1 % |
| 第4節 | 20位 | 12.6 % | 27位 | 0.7 % |
| 第5節 | 11位 | 22.1 % | 30位 | 0.4 % |
| 第6節 | 46位 | 5.6 % | 112位 | 0.1 % |
| 第7節 | 91位 | 3.5 % | 134位 | 0.1 % |
| 第8節 | 123位 | 2.1 % | - | - |
| 第9節 | 164位 | 1.5 % | - | - |
| 第10節 | 169位 | 1.9 % | - | - |
| 第11節 | 17位 | 17.1 % | 35位 | 0.5 % |
| 第12節 | 41位 | 8.1 % | - | - |
| 第13節 | 5位 | 23.8 % | 25位 | 0.7 % |
| 第14節 | 21位 | 13.3 % | 31位 | 0.6 % |
| 第15節 | 35位 | 6.4 % | 41位 | 0.3 % |
| 第16節 | 41位 | 8.0 % | 32位 | 0.4 % |
| 第17節 | 9位 | 15.5 % | 39位 | 0.3 % |
| 第18節 | 59位 | 5.7 % | 90位 | 0.1 % |
| PO第1戦 | 124位 | 2.4 % | - | 0.0 % |
