人気ランキング詳細 (甲田 英將)
| 名前 | 甲田 英將 | 位置 | MF |
|---|---|---|---|
| チーム | 名古屋グランパス (12位) | 年俸 | 3550万 |
| PO第2戦 | 全体順位: 253位 MF順位: 96位 CAP順位: - | 同時起用 | 藤井 陽也: 83.3 % 和泉 竜司: 83.3 % 森島 司: 83.3 % 山岸 祐也: 66.7 % 木村 勇大: 66.7 % 野上 結貴: 66.7 % シュミット ダニエル: 66.7 % 高嶺 朋樹: 50.0 % 浅野 雄也: 50.0 % 中山 克広: 33.3 % |
| 前の節 | 全体順位: 209位 MF順位: 70位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 109位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | - | - | - | - |
| 第2節 | 131位 | 1.7 % | - | - |
| 第3節 | 133位 | 1.8 % | 89位 | 0.1 % |
| 第4節 | 226位 | 0.7 % | 121位 | 0.1 % |
| 第5節 | 253位 | 0.3 % | - | - |
| 第6節 | - | - | - | - |
| 第7節 | 330位 | 0.1 % | 134位 | 0.1 % |
| 第8節 | 288位 | 0.3 % | 114位 | 0.1 % |
| 第9節 | 104位 | 2.8 % | 76位 | 0.1 % |
| 第10節 | 203位 | 1.3 % | - | - |
| 第11節 | 89位 | 3.3 % | - | - |
| 第12節 | 101位 | 2.5 % | - | - |
| 第13節 | 107位 | 2.6 % | - | - |
| 第14節 | 134位 | 2.1 % | - | - |
| 第15節 | 239位 | 0.7 % | - | - |
| 第16節 | 164位 | 1.4 % | - | - |
| 第17節 | 150位 | 2.2 % | 116位 | 0.1 % |
| 第18節 | 215位 | 0.9 % | 128位 | 0.1 % |
| PO第1戦 | 209位 | 0.9 % | - | - |
| PO第2戦 | 253位 | 0.4 % | - | 0.0 % |
