人気ランキング詳細 (ホセ スアレス)
| 名前 | ホセ スアレス | 位置 | GK |
|---|---|---|---|
| チーム | ジェフユナイテッド千葉 (13位) | 年俸 | 2020万 |
| PO第2戦 | 全体順位: 74位 GK順位: 9位 CAP順位: 115位 | 同時起用 | 高橋 壱晟: 45.6 % 河野 貴志: 43.9 % 日高 大: 38.6 % 石川 大地: 33.3 % 鳥海 晃司: 31.6 % 小泉 佳穂: 28.1 % マテウス ジェズス: 26.3 % 根本 健太: 22.8 % レオ セアラ: 22.8 % 前 貴之: 22.8 % |
| 前の節 | 全体順位: 139位 GK順位: 13位 CAP順位: 118位 | ||
| ベンチ | 順位: 116位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | - | - | - | - |
| 第2節 | - | - | - | - |
| 第3節 | - | - | - | - |
| 第4節 | - | - | - | - |
| 第5節 | - | - | - | - |
| 第6節 | - | - | - | - |
| 第7節 | - | - | - | - |
| 第8節 | - | - | - | - |
| 第9節 | - | - | - | - |
| 第10節 | - | - | - | - |
| 第11節 | - | - | - | - |
| 第12節 | 199位 | 0.7 % | 66位 | 0.1 % |
| 第13節 | 146位 | 1.6 % | 118位 | 0.1 % |
| 第14節 | 279位 | 0.4 % | - | - |
| 第15節 | 261位 | 0.5 % | 84位 | 0.1 % |
| 第16節 | 160位 | 1.5 % | 113位 | 0.1 % |
| 第17節 | 203位 | 1.0 % | - | - |
| 第18節 | 189位 | 1.3 % | - | - |
| PO第1戦 | 139位 | 2.0 % | 118位 | 0.1 % |
| PO第2戦 | 74位 | 4.0 % | 115位 | 0.1 % |
