人気ランキング詳細 (ンドカ ボニフェイス)
| 名前 | ンドカ ボニフェイス | 位置 | DF |
|---|---|---|---|
| チーム | 横浜FC (18位) | 年俸 | 5720万 |
| 第38節 | 全体順位: 193位 DF順位: 72位 CAP順位: - | 同時起用 | ヤクブ スウォビィク: 61.5 % アダイウトン: 53.8 % 伊藤 槙人: 46.2 % 山根 永遠: 46.2 % 新保 海鈴: 38.5 % ジョアン パウロ: 38.5 % 細井 響: 38.5 % 小倉 陽太: 30.8 % 福森 晃斗: 30.8 % ユーリ ララ: 30.8 % |
| 前の節 | 全体順位: 224位 DF順位: 82位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 393位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 178位 | 1.2 % | 105位 | 0.1 % |
| 第2節 | 96位 | 3.1 % | 133位 | 0.1 % |
| 第3節 | 199位 | 1.1 % | 125位 | 0.1 % |
| 第4節 | 205位 | 0.9 % | 137位 | 0.1 % |
| 第5節 | 106位 | 3.0 % | - | - |
| 第6節 | 185位 | 1.3 % | - | - |
| 第7節 | 94位 | 3.7 % | 109位 | 0.1 % |
| 第8節 | 168位 | 1.8 % | - | - |
| 第9節 | 114位 | 3.0 % | 136位 | 0.1 % |
| 第10節 | 105位 | 2.9 % | 135位 | 0.1 % |
| 第11節 | 105位 | 3.2 % | - | - |
| 第12節 | 114位 | 2.4 % | - | - |
| 第13節 | 115位 | 2.9 % | 73位 | 0.2 % |
| 第14節 | 229位 | 0.4 % | - | - |
| 第15節 | 65位 | 5.0 % | 87位 | 0.2 % |
| 第16節 | 86位 | 3.1 % | - | - |
| 第17節 | 120位 | 2.7 % | 91位 | 0.2 % |
| 第18節 | 124位 | 2.1 % | 74位 | 0.2 % |
| 第19節 | 114位 | 2.7 % | 86位 | 0.2 % |
| 第20節 | 146位 | 1.7 % | 90位 | 0.1 % |
| 第21節 | 177位 | 1.1 % | 96位 | 0.1 % |
| 第22節 | 134位 | 1.6 % | 124位 | 0.1 % |
| 第23節 | 96位 | 2.7 % | 86位 | 0.1 % |
| 第24節 | 152位 | 1.2 % | 106位 | 0.1 % |
| 第25節 | 150位 | 1.2 % | - | - |
| 第26節 | 237位 | 0.5 % | - | - |
| 第27節 | 115位 | 2.4 % | 127位 | 0.1 % |
| 第28節 | 90位 | 3.1 % | - | - |
| 第29節 | 185位 | 1.2 % | 116位 | 0.1 % |
| 第30節 | 36位 | 8.5 % | 55位 | 0.2 % |
| 第31節 | 81位 | 3.5 % | - | - |
| 第32節 | 76位 | 3.7 % | 110位 | 0.1 % |
| 第33節 | 52位 | 5.5 % | 60位 | 0.3 % |
| 第34節 | 109位 | 2.5 % | 111位 | 0.1 % |
| 第35節 | 234位 | 0.5 % | - | - |
| 第36節 | 195位 | 0.9 % | 123位 | 0.1 % |
| 第37節 | 224位 | 0.7 % | - | - |
| 第38節 | 193位 | 0.8 % | - | 0.0 % |
関連ページ: ンドカ ボニフェイスの詳細 / ンドカ ボニフェイスが得点した試合
