人気ランキング詳細 (ンドカ ボニフェイス)
| 名前 | ンドカ ボニフェイス | 位置 | DF |
|---|---|---|---|
| チーム | ヴィッセル神戸 (13位) | 年俸 | 2760万 |
| PO第1戦 | 全体順位: 250位 DF順位: 88位 CAP順位: - | 同時起用 | カエターノ: 75.0 % 武藤 嘉紀: 62.5 % 権田 修一: 62.5 % マテウス トゥーレル: 62.5 % ジエゴ: 62.5 % 井手口 陽介: 62.5 % 酒井 高徳: 50.0 % 大迫 勇也: 50.0 % 佐々木 大樹: 50.0 % 飯野 七聖: 37.5 % |
| 前の節 | 全体順位: 126位 DF順位: 46位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 81位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 295位 | 0.2 % | - | - |
| 第2節 | 303位 | 0.1 % | - | - |
| 第3節 | 323位 | 0.1 % | - | - |
| 第4節 | 48位 | 5.9 % | 121位 | 0.1 % |
| 第5節 | 281位 | 0.1 % | - | - |
| 第6節 | 305位 | 0.1 % | - | - |
| 第7節 | 348位 | 0.1 % | - | - |
| 第8節 | - | - | - | - |
| 第9節 | 289位 | 0.3 % | - | - |
| 第10節 | 282位 | 0.3 % | - | - |
| 第11節 | - | - | - | - |
| 第12節 | - | - | - | - |
| 第13節 | - | - | - | - |
| 第14節 | - | - | - | - |
| 第15節 | - | - | - | - |
| 第16節 | - | - | - | - |
| 第17節 | 158位 | 2.0 % | 116位 | 0.1 % |
| 第18節 | 126位 | 2.5 % | - | - |
| PO第1戦 | 250位 | 0.5 % | - | 0.0 % |
