東海リーグ (登録チーム数: 53) [昇格: 11位以上 / 降格: 38位以下]
| 順位 | チーム名 | 監督名 | 本拠地 | 前節fp | 合計fp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCかもえ | 861 | 静岡県 | 85 | 313 |
| 2 | ルアンジュ沼津 | さくさく仮面 | 静岡県 | 96 | 313 |
| 3 | チーム1234 | TM | 岐阜県 | 93 | 313 |
| 4 | 蒲郡クラブ | やっちん | 静岡県 | 107 | 307 |
| 5 | イチゴチーム | まらかす | 静岡県 | 74 | 305 |
| 6 | Are@0538 | 鰻 | 静岡県 | 81 | 304 |
| 7 | みかん箱 | さかな | 愛知県 | 96 | 302 |
| 8 | 藤枝ネルソンCF | 河本鬼茂 | 静岡県 | 101 | 299 |
| 9 | かなっぽFC | ドラゴン | 三重県 | 74 | 298 |
| 10 | ぽむぽむたろす | ぽんてぃ | 静岡県 | 77 | 289 |
| 11 | チンポジFC | 右寄りカルロス | 静岡県 | 79 | 288 |
| 12 | BLUESKY | とものしん | 愛知県 | 98 | 287 |
| 13 | 名古屋サロンパス | レオ君 | 愛知県 | 81 | 287 |
| 14 | 熊の前FC | デコピン | 愛知県 | 81 | 287 |
| 15 | 毘沙門天 | Bou | 三重県 | 75 | 287 |
| 16 | さくさくフッキーず | 上上下下左右左右BA | 静岡県 | 81 | 285 |
| 17 | 清水@ドラゴン | キャプチュード | 静岡県 | 103 | 278 |
| 18 | アカサタナ | いろは | 静岡県 | 77 | 277 |
| 19 | サイレントヒル静岡 | としあきC | 静岡県 | 87 | 276 |
| 20 | レオーネ静岡 | RS | 静岡県 | 83 | 275 |
| 21 | GataNagoFC | takanosuke | 愛知県 | 82 | 273 |
| 22 | ぴちょん焼津 | ぴーちゃん | 静岡県 | 74 | 270 |
| 23 | FCJJ | ソーマ | 愛知県 | 76 | 259 |
| 24 | ジェビロ磐田 | よーこ | 静岡県 | 68 | 254 |
| 25 | SRV静岡 | ガンバレ清水 | 静岡県 | 57 | 254 |
| 26 | ボンバイエ | ルージャン | 三重県 | 79 | 253 |
| 27 | GRASO | sogra | 愛知県 | 83 | 249 |
| 28 | 四日市フェニックス | まつけん | 三重県 | 56 | 246 |
| 29 | おうほんぱす | おうほすきー | 愛知県 | 71 | 244 |
| 30 | とまチョップ | ゆいぞ | 愛知県 | 31 | 237 |
| 31 | FCTOMO | tomotin | 岐阜県 | 68 | 234 |
| 32 | ●モンドコロ葵 | すぎぞう | 静岡県 | 69 | 233 |
| 33 | たけのこの里エイト | タケ | 岐阜県 | 44 | 231 |
| 34 | hayuto1225 | hayuto | 静岡県 | 90 | 225 |
| 35 | コタコタ岡崎 | らんたいたい | 愛知県 | 41 | 225 |
| 36 | モンスターFC | ジャクソン | 愛知県 | 44 | 225 |
| 37 | たろーFC | たろー | 愛知県 | 31 | 219 |
| 38 | おじちゃんこれなに | ぴょんす | 静岡県 | 52 | 216 |
| 39 | SEIKAFC | 則次 | 岐阜県 | 96 | 211 |
| 40 | アルアイン | 山本昌 | 愛知県 | 88 | 211 |
| 41 | チーム2023 | awajiumare | 静岡県 | 59 | 211 |
| 42 | ハルヒじゃないよ涼宮遙FC | ハート様 | 愛知県 | 25 | 208 |
| 43 | アイリホいけいけドンドンfc | ブライトンに日本一詳しい小... | 愛知県 | 54 | 205 |
| 44 | ピコグランデ南大高 | ピコ | 愛知県 | 50 | 205 |
| 45 | メジーナFC静岡 | めじな | 静岡県 | 63 | 202 |
| 46 | small-west2 | コニー | 三重県 | 56 | 200 |
| 47 | FC磐田 | duota | 静岡県 | 54 | 199 |
| 48 | ぱんだんぱ | ジェームス | 静岡県 | 82 | 188 |
| 49 | ブレインマジックス三重 | スポーツ庁政策課ファンサカ... | 三重県 | 28 | 188 |
| 50 | なたでここどりーむ | もちゃ | 静岡県 | -3 | 159 |
…編成を常に公開しているチーム // 上位50チームのみ表示しています
| 東日本 | |||
| 東海 | |||
| 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 |
