チーム2023
最終更新: 2024年10月3日 12:54
人気 | 位置 | 選手 | チーム | 年俸 | 増減 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | GK | ランゲラック (C) | 名古屋 | 6940万 | 0万 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
105 | DF | 長友 佑都 | FC東京 | 3140万 | +160万 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
22 | DF | 三國 ケネディエブス | 名古屋 | 6140万 | -310万 | 3 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 |
3 | DF | 中野 就斗 | 広島 | 11580万 | ||||||||
28 | MF | 稲垣 祥 | 名古屋 | 10490万 | -520万 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
73 | MF | 白崎 凌兵 | 町田 | 3060万 | -240万 | 3 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 |
8 | MF | 東 俊希 | 広島 | 8470万 | ||||||||
4 | MF | 荒木 遼太郎 | FC東京 | 2460万 | 0万 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
200 | FW | 相馬 勇紀 | 町田 | 2300万 | -230万 | 3 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 |
13 | FW | 加藤 陸次樹 | 広島 | 8810万 | ||||||||
93 | FW | 原 大智 | 京都 | 6430万 | ||||||||
計 | 69820万 | -1140万 | 24 | 3 | 0 | -2 | -2 | 2 | 25 | |||
ベンチ入り選手 | ||||||||||||
ベンチ入り選手はいません |